疫苗储存配送信息公告(2023年第S20号) (浙江天元生物药业有限公司)
按照《疫苗生产流通管理规定》要求,浙江天元生物药业有限公司向浙江省药品监督管理局报告疫苗委托配送、区域储存等信息,现予公告。
浙江省药品监督管理局
2023年12月29日
疫苗生产企业名称 | 受托储配企业名称 | 委托储配 疫苗品种 | 委托储存仓库地址 | 委托配送 区域 | 委托协议 有效期 | 受托企业冷藏运输车辆车牌号 | 备注 | |||
浙江天元生物药业有限公司 | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 1.流感病毒裂解疫苗(规格:0.25ml/支;儿童剂型) 2.流感病毒裂解疫苗(规格:0.5ml/支,成人剂型) | 兰州市西固区兰州西高速收费口2公里处铁邦物流园 | 全国干线配送+甘肃省存储;甘肃省、陕西省、青海省、宁夏回族自治区、西藏自治区支线配送 | 2024年01月01日至2024年12月31日 | 1 | 甘AE2D11 | 2 | 甘AT9D51 | |
3 | 甘AE2U67 | 4 | 甘AU0T75 | |||||||
5 | 甘AG6V21 | 6 | 甘AV3F02 | |||||||
7 | 甘AK8V20 | 8 | 甘AV9L50 | |||||||
9 | 甘AE0R81 | 10 | 甘AVIT22 | |||||||
11 | 甘AK3V09 | 12 | 甘AA3016 | |||||||
13 | 甘AH9D02 | 14 | 甘AA3227 | |||||||
15 | 甘AK6D21 | 16 | 甘AA2833 | |||||||
17 | 甘AH1C78 | 18 | 甘AX1Q28 | |||||||
19 | 甘AH2M19 | 20 | 甘AX3W02 | |||||||
21 | 甘AD7R97 | 22 | 甘AX7S60 | |||||||
23 | 甘AG6S64 | 24 | 甘AY1N36 | |||||||
25 | 甘AK7A25 | 26 | 甘AY9A23 | |||||||
27 | 甘AH1C90 | 28 | 甘AY2U63 | |||||||
29 | 甘AG9Q52 | 30 | 甘AY9Y80 | |||||||
31 | 甘AE0P30 | 32 | 甘AY1J09 | |||||||
33 | 甘AA1Z44 | 34 | 甘AY3Z12 | |||||||
35 | 甘AA7C44 | 36 | 甘AY5B62 | |||||||
37 | 甘AH5K31 | 38 | 甘AA5028 | |||||||
39 | 甘AD7R07 | 40 | 甘AA5815 | |||||||
41 | 鄂ARF878 | 42 | 甘AA4209 | |||||||
43 | 甘A67496 | 44 | 甘AA5082 | |||||||
45 | 甘A9T030 | 46 | 甘AA5441 | |||||||
47 | 甘A6G251 | 48 | 甘AA3147 | |||||||
49 | 甘A596W6 | 50 | 甘AA7678 | |||||||
51 | 甘AG3S38 | 52 | 甘AA6678 | |||||||
53 | 甘AD9D20 | 54 | 甘AA6112 | |||||||
55 | 甘AJ5C22 | 56 | 甘A87642 | |||||||
57 | 甘AD9S31 | 58 | 甘AA6009 | |||||||
59 | 甘A81144 | 60 | 甘AA6316 | |||||||
61 | 甘AA7699 | 62 | 甘AA8625 | |||||||
63 | 甘AA7740 | 64 | 甘AA9812 | |||||||
65 | 甘AA7501 | 66 | 甘AA9653 | |||||||
67 | 甘AA6769 | 68 | 粤AGQ942 | |||||||
69 | 甘AA6745 | 70 | 粤AGZ443 | |||||||
71 | 甘AA5477 | 72 | 粤AHZ010 | |||||||
73 | 甘AA2274 | 74 | 粤ABL645 | |||||||
75 | 甘AA6234 | 76 | 粤AGT389 | |||||||
77 | 甘AA2254 | 78 | 粤AGU376 | |||||||
79 | 甘AA8520 | 80 | 粤AGT679 | |||||||
81 | 甘AA8385 | 82 | 粤AHK907 | |||||||
83 | 甘AA9290 | 84 | 粤AHN269 | |||||||
85 | 甘AA8445 | 86 | 粤AGD306 | |||||||
87 | 甘AA9869 | 88 | 鄂ARF482 | |||||||
89 | 甘AA8211 | 90 | 甘AA9845 | |||||||
浙江天元生物药业有限公司 | 国药控股广西物流有限公司 | 1.流感病毒裂解疫苗(规格:0.25ml/支;儿童剂型) 2.流感病毒裂解疫苗(规格:0.5ml/支,成人剂型) | 广西壮族自治区南宁市国凯大道东18号仓储中心 | 广西壮族自治区 | 2024年01月01日至2026年12月31日 | 1.桂AGK412 2.桂A166CV 3.桂AGK413 4.桂AC95D0 5.桂AGK462 6.桂AF96M0 7.桂AB303F 8.桂AD70G0 9.桂AA758C 10.桂AN02N0 11.桂A190CV 12.桂AQ01Q5 | ||||
浙江天元生物药业有限公司 | 海南预防医学工贸有限公司 | 1.流感病毒裂解疫苗(规格:0.25ml/支;儿童剂型) 2.流感病毒裂解疫苗(规格:0.5ml/支,成人剂型) | 海南省海口市秀英区药谷二横路6号海南新世通制药有限公司厂区西南面东侧 | 海南省 | 2024年01月01日至2024年12月31日 | 1.琼A5F096 2.琼A2BY88 3.琼A2ES87
| ||||
浙江天元生物药业有限公司 | 重药控股(辽宁)医药物流有限公司 | 1.流感病毒裂解疫苗(规格:0.25ml/支;儿童剂型) 2.流感病毒裂解疫苗(规格:0.5ml/支,成人剂型) | 辽宁省本溪经济技术开发区枫叶路200-3栋1至3层1号 | 辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区 | 2024年01月01日至2025年12月31日 | 1.辽ET7160 2.辽ET6095 3.辽ET5069 4.辽ET3903 5.辽EHT629 6辽EHS197 7.辽ET8575 8.辽EML799 9.辽ENL100 10.辽EAR120 11.辽EAH970 12.辽ETK702
| 委托协议有效期内车辆变更 | |||
浙江天元生物药业有限公司 | 安徽天星生物制品有限公司 | 1.流感病毒裂解疫苗(规格:0.25ml/支;儿童剂型) 2.流感病毒裂解疫苗(规格:0.5ml/支,成人剂型) | 合肥市经济技术开发区合肥医药健康产业园A区10号仓库一层、二层 | 安徽省 | 2024年01月01日至2025年12月31日 | 皖A3HF31、2.皖A70D35、3.皖A7LK39、 4.皖AK81G3、5.皖AM1R35 | 委托协议有效期内车辆变更 | |||
浙江天元生物药业有限公司 | 福建鹭燕医药发展有限公司 | 1.流感病毒裂解疫苗(规格:0.25ml/支;儿童剂型) 2.流感病毒裂解疫苗(规格:0.5ml/支,成人剂型) | 福州市闽侯县上街镇建平路95号2号楼1层、2层(3号冷库、4号冷库、5号冷库、7号冷库、8号冷库、9号冷库、10号冷库)、3层、4层、5层A区西北侧/B/C/D、6层A/C、7层D区、10层A区5号库 | 福建省 | 2024年01月01日至2024年12月31日 | 1.闽AR796Z、2.闽AZ961V、3.闽AP2A29、4.闽AY0L23、5.闽A5CB56、6.闽A6CZ19、7.闽AU3F28、8.闽A59Q0A、9.闽A56U6C、 10.闽AW1U59 | 委托协议有效期内车辆变更 | |||
浙江天元生物药业有限公司 | 国药控股河南股份有限公司 | 1.流感病毒裂解疫苗(规格:0.25ml/支;儿童剂型) 2.流感病毒裂解疫苗(规格:0.5ml/支,成人剂型) | 河南省自贸区试验区郑州片区(经开)经南五路185号,郑州经济技术开发区南三环与二十大街交叉路向南100米 | 河南省 | 2024年01月01日-2025年12月31日 | 1.豫A6Q3J9、2.豫A7Q7N2、3.豫AB3N64、 4.豫A31MK4、5.豫A63S0F、6豫A2L5U3、7.豫AZ1216、8.豫AF6J71、9.豫AU5T03、 10.豫AN3P82、11.豫A16Z2G、12.豫VC56W2、13.豫VA0J91、14.豫VF22N6、15.豫VF79J8、16.豫V155FZ、17.豫VL1828、18.豫VK8559、19.豫V275EQ | 委托协议有效期内车辆变更 | |||
浙江天元生物药业有限公司 | 国药控股湖南有限公司 | 1.流感病毒裂解疫苗(规格:0.25ml/支;儿童剂型) 2.流感病毒裂解疫苗(规格:0.5ml/支,成人剂型) | 长沙市开福区金霞开发区华宁路299号 | 湖南省 | 2024年01月01日-2025年12月31日 | 1.湘A5T228、2.湘A20ELO、3.湘AllFZO、 4.湘A5U46H、5.湘AOM46H、6.湘AF97K5、7.湘AG27P9、8.湘AG13B9、9.湘AJ35D8、10.湘A56YG1、11.湘A59E8Z、12.湘A35F5R、 13.湘A56D8N 、14.湘AK4041、 15.湘A36B9X、16.湘A36EOR、17.湘AlC8V7 、18.湘A1B5Jl、19.湘A802RO、20.湘A7C6K5、21.湘A806K7、22.湘ARY125、 23.湘A09FG5 | 委托协议有效期内车辆变更 | |||
浙江天元生物药业有限公司 | 江西汇仁医药贸易有限公司 | 1.流感病毒裂解疫苗(规格:0.25ml/支;儿童剂型) 2.流感病毒裂解疫苗(规格:0.5ml/支,成人剂型) | 江西省南昌市高新区昌东镇瑶湖西七路55号 | 江西省 | 2024年01月01日-2025年12月31日 | 1.赣AEL060、2.赣AET886、3.赣AFY253、 4.赣A7727E、5.赣A1060Q、6.赣AFJ305、7.赣AEX769、8.赣ADC597、9.赣ANR675、10.赣AJM036 、11.赣AS7C92 | ||||
浙江天元生物药业有限公司 | 山东海王银河医药有限公司 | 1.流感病毒裂解疫苗(规格:0.25ml/支;儿童剂型) 2.流感病毒裂解疫苗(规格:0.5ml/支,成人剂型) | 潍坊市健康东街甲198号 | 山东省 | 2024年01月01日-2026年12月31日 | 1.鲁VL5Z61、2.鲁VU7Z03、3.鲁GHW033、 4.鲁VM1T57、5.鲁VW6H00、6.鲁VU1M56、7.鲁GK316C、8.鲁VX0M25、9.鲁VT2Z11 10.鲁GD0H91 | ||||
浙江天元生物药业有限公司 | 国药控股上海生物医药有限公司 | 1.流感病毒裂解疫苗(规格:0.25ml/支;儿童剂型) 2.流感病毒裂解疫苗(规格:0.5ml/支,成人剂型) | 上海市航启路36号 | 上海市 | 2024年01月01日-2024年12月31日 | 1.沪D61125、2.沪D61128、3.沪BDA117、 4.沪BDA515、5.沪BDA635、6沪BDA751、7.沪ASU828、8.沪AJA925、9.沪FA9558 、10.沪EUY262、11.沪EVV855、12.沪FQV158、13.沪FFV210、14.沪DEP980、15.沪DYM871、16.沪EVH385、17.沪FAV990、18.沪FDR873、19.沪FLS192、20.沪DSP060、21.沪DWP738、22.沪EGP382、23.沪FPX628、24.沪FQG085、25.沪FCF809 26.沪DUX850、27.沪FPB831、28.沪 FJ6805、29.沪FYZ678、30.沪ESH150、31.沪EAZ268、32.沪EKC512、33.沪ELU287 34.沪FVM075、35.沪DYC561 | ||||
浙江天元生物药业有限公司 | 昆明恩倍康生物医药有限公司 | 1.流感病毒裂解疫苗(规格:0.25ml/支;儿童剂型) 2.流感病毒裂解疫苗(规格:0.5ml/支,成人剂型) | 昆明市五华区王筇路与科普路交叉处云时代广场第4号楼19层1903号 | 云南省 | 2024年01月01日-2025年12月31日 | 1.云AG0U79 | ||||
浙江天元生物药业有限公司 | 北京华欣供应链管理有限公司 | 1.流感病毒裂解疫苗(规格:0.25ml/支;儿童剂型) 2.流感病毒裂解疫苗(规格:0.5ml/支,成人剂型) | 上海市青浦区华新镇华蔡路288号3幢 | 全国干线运输 | 2024年01月01日-2024年12月31日 | 1.京AN9329、2.京AP6939、3.京AP6920、4.京AR0870、5.京AR9381、6.沪DF0791、7.京AS7730、8.京AS7797、9.京AU2509、10.京AU2525、11.京AU2526、12.京AU2807、13.京AV0079、14.京AV0005、15.沪DJ4736、16.沪DJ4746、17.京AQ8322、18.京AV0060、19.沪DJ5988、20.京AAA129、21.京AAE667 、22.京AAH675、23.京AAH676、24.粤AU9926、25.京AAM279、26.粤AU9882、27.京AAM298、28.京AAM505、29.京AAM296、30.京AAM300、31.京AAM268、32.粤AU9889、33.粤A0NP26、34.粤A0NP06、35.粤AAK525、36.粤AAH909、37.粤AAH877、38.粤AAJ010、39.粤AV4003、40.粤AV4012、41.粤AV4043、42.粤AV4080、43.粤AV4112、44.沪BDV357、45.沪BJU785、46.沪BHZ330、47.京ACU276、48.京ACU127、49.京ACU267、50.京ACU280、51.京ACU269、52.京ACU238、53.京ACT500、54.京ACU367、55.沪EH2009、56.沪EH2010、57.沪EH2016、58.沪EB8528、59.沪ES3877、60.沪ER3661、61.沪EA2593、62.沪ES7136、63.沪ET0712、64.沪EE1853、65.沪EE1860、66.沪EE1872、67.沪ER7922、68.沪ER7929、69.沪ED2900、70.沪ED2936、71.沪EF2077.72.沪EP3078、73.京ADU367、74.京ADU832、75.京ADU513.76.京ADU692、77.京AW8558、78.京Q9U9Y1、79.粤ABT661、80.粤ABN431、81.粤ABV860、82.沪EA6579、83.沪EK2686、84.沪EC0330、85.沪ED1311、86.沪EF8267、87.沪ER3350、88.粤A9B23J、89.沪EPP128、90.京N2GK17、91.京N3EM30、92.鄂A86LC3、93.沪EC6767、94.沪ER7098、95.沪FA2285、96.粤ADA591、97.粤ADL841、98.京AKW033、99.京AHN103、100.京AHN722、101.京AHG795、102.京AFS207、103.京AGF306、104.京AHC339、105.京AHN268、106.京AGH822、107.京AHV631、108.沪EQ1299、109.沪FB2161、110.沪FA9255、111.沪FC0568、112.沪DS1952、113.沪EH3662、114.沪FA8016、115.沪FB9792、116.沪FD9739、117.沪FD0377、118.沪ED3636、119.沪EF2655、120.沪EJ1999、121.沪EK1551、122.沪FD3663、123.京MKF886、124.粤A3W03L、125粤A2Y96E、126.粤A0S30D、127.沪EJ9608、128.沪EL0999、129.沪FD0228、130.京AMY977、131.京APE000、132.京ANF709、133.京AGH398、134.沪EH5011、135.沪ES5135、136.沪EQ8050、137.粤A6Y08K、138.粤A62AH5、139.沪FE2135、140.沪FF5918、141.沪FF9529、142.沪FH8515、143.京AMW686、144.京ALP359、145.京APD636、146.京ANL161、147.京ALV278、148.京ANB353、149.京AGK387、150.京ANU661、151.沪FH6937、152.沪FH6909、153.沪FE9920、154.沪FE9077、155.沪FH0100、156.沪FH2323、157.京EGD829、158.京AVP508、159.京AUZ655、160.沪FK3525、161.沪FL6606、162.沪FP5003、163.粤A0M6H5、164.粤A62HB9、165.粤A80MP6、166.粤A98GP0、167.沪FJ3296、168.沪FK9959、169.沪FL8288、170.沪FP7770、171.沪DS2940、172.沪FJ5338、173.沪FP0767、174.沪FP3258、175.京AUS038、176.京AVJ057、177.京AVJ319、178.京AUK575、179.粤A20GF8、180.沪FL5026、181.沪FL6831、182.沪FJ3832、183.沪FP1157、184.京AUD103、185.京AUU670、186.京AUG577、187.京AUW537、188.京AUW697、189.京AVT695、190.京AFP378、191.京AUD023、192.京AUD582、193.京AVY209、194.京AUM781、195.京AUV029、196.京AVA298、197.京AVG399、198.京AEC070、199.京AUJ238、200.京AUN710、201.京AUV133、202.京AVB833、203.京AVH739、204.沪FR2292、205.沪FQ1363、206.沪FR3568、207.沪FR5993、208.沪FQ2032、209.沪FQ3009、210.沪FQ3268、211.沪FQ3292、212.沪FQ5901、213.沪FQ9532、214.沪FR8395、215.京AVQ223、216.京AUW337、217.京AJT907、218.京AHQ317、219.京AHB202、220.京AVH653、221.京AFZ012、222.京AJD682、223.京AHV335、224.京AUQ651、225.京AKH327、226.京AKS091、227.京AVS377、228.京AHF805、229.京AHD392、230.京AKX016、231.京AFS670、232.京AVB039、233.京AVA032、234.京AVD656、235.沪FR7289、236.沪FR6908、237.沪FR3620、238.沪FK3266、239.沪FR1001、240.沪FR0066、241.沪FQ2359、242.沪FQ8676、243.沪FQ2198、244.沪FR0196、245.沪FQ8858、246.沪FR2912、247.沪 FQ6810、248.沪FQ1220、249.沪 FR3277 |
原文链接:http://mpa.zj.gov.cn/art/2023/12/29/art_1228989285_58935080.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 药监局药品监管司督导... [2020-09-16]
- 国家药监局药品监管司... [2020-09-18]
- 省药监局联合省卫健委... [2020-09-17]
- 凤翔:县市场监督管理... [2020-09-25]
- 省药监局开展秋冬季疫... [2020-09-16]
- 河南积极推动药品第三... [2020-09-16]
- 辽宁省药品监督管理局... [2020-09-11]
- 四平检查分局联合市食... [2020-09-11]
- 李强同第二届中国国际... [2024-11-26]
- 健全“中华水塔”生态... [2024-11-25]
- 赵乐际对葡萄牙进行正... [2024-11-25]
- 省药监局召开2024... [2024-11-25]
- 墨卓生物携手世界互联... [2024-11-23]
- “2023—2024... [2024-11-22]
- 金维加赴马鞍山调研指... [2024-11-22]
- 流感季来袭!应对流感... [2024-11-21]
- 李强同第二届中国国际... [2024-11-26]
- 赵乐际对葡萄牙进行正... [2024-11-25]
- 健全“中华水塔”生态... [2024-11-25]
- 省药监局召开2024... [2024-11-25]
- 墨卓生物携手世界互联... [2024-11-23]
- “2023—2024... [2024-11-22]
- 金维加赴马鞍山调研指... [2024-11-22]
- 流感季来袭!应对流感... [2024-11-21]