关于公布调整部分药品纳入本市医保支付后参保人员个人定额自负标准的通知
各区医疗保险事务中心,各医保定点医药机构:
根据《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》(医保办函〔2023〕104号)和《关于印发〈上海市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)〉的通知》(沪医保医管发〔2023〕40号)等相关文件规定,经市医疗保障局审定,现公布调整部分药品纳入本市医保支付药品参保人员个人定额自负标准(见附件)。
本通知自2024年4月30日起执行。
附件:部分纳入本市医保支付药品的参保人员个人定额自负标准
上海市医疗保险事业管理中心
2024年4月22日
附件:
部分纳入本市医保支付药品的参保人员个人定额自负标准
序号 | 调整类型 | 药品名称 | 剂型 | 包装单位 | 规格包装 | 个人定额 自负标准(元) | 备注 |
1 | 调整 | 达沙替尼 | 片剂 | 盒 | 20mg*7片/盒 | 60→50 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
2 | 调整 | 达沙替尼 | 片剂 | 盒 | 50mg*7片/盒 | 120→110 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
3 | 调整 | 达沙替尼 | 片剂 | 盒 | 20mg*60片/瓶/盒 | 1150→1080 | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG(AstraZeneca Pharmaceuticals LP) |
4 | 调整 | 达沙替尼 | 片剂 | 盒 | 50mg*60片/瓶/盒 | 2320→2180 | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG(AstraZeneca Pharmaceuticals LP) |
5 | 调整 | 达沙替尼 | 片剂 | 盒 | 50mg*14片/盒 | 430→410 | 山东新时代药业有限公司 |
6 | 调整 | 伊马替尼 | 片剂 | 盒 | 100mg*60片/盒 | 330→210 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
7 | 调整 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 30mg*10片/板*3板/盒 | 1590→1070 | 湖南科伦制药有限公司 |
8 | 调整 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 40mg*10片/板*3板/盒 | 1990→1330 | 湖南科伦制药有限公司 |
9 | 调整 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 40mg*7片/板/盒 | 490→430 | 石药集团欧意药业有限公司 |
10 | 调整 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 40mg*7片/盒 | 490→480 | 齐鲁制药有限公司 |
11 | 调整 | 仑伐替尼 | 胶囊 | 盒 | 4mg*10粒/板*3板/盒 | 1400→340 | 成都倍特药业股份有限公司 |
12 | 调整 | 仑伐替尼 | 胶囊 | 盒 | 4mg*10粒/板*3板/盒 | 1130→430 | 湖南科伦制药有限公司 |
13 | 调整 | 仑伐替尼 | 胶囊 | 盒 | 4mg*10粒/板*3板/盒 | 1080→670 | 江西山香药业有限公司 |
14 | 调整 | 仑伐替尼 | 胶囊 | 盒 | 4mg*10粒*3板/盒 | 1040→410 | 石药集团欧意药业有限公司 |
15 | 调整 | 仑伐替尼 | 胶囊 | 盒 | 4mg*10粒/板*3板/盒 | 1130→1040 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
16 | 调整 | 仑伐替尼 | 胶囊 | 瓶 | 4mg*30粒/瓶,1瓶/盒 | 1370→320 | 齐鲁制药有限公司 |
17 | 调整 | 舒尼替尼 | 胶囊 | 瓶 | 12.5mg*28粒/瓶*1瓶/盒 | 1280→750 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
18 | 调整 | 舒尼替尼 | 胶囊 | 盒 | 12.5mg*28粒/盒 | 1240→250 | 石药集团欧意药业有限公司 |
19 | 调整 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | 盒 | 100mg:4ml/瓶 | 340→330 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
20 | 调整 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | 盒 | 100mg(4ml)/瓶,1瓶/盒 | 340→320 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 |
21 | 调整 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | 盒 | 100mg:4ml/支/小盒 | 350→330 | 齐鲁制药有限公司 |
22 | 调整 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | 瓶 | 100mg(4ml)/瓶 | 340→300 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 |
23 | 调整 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | 瓶 | 100mg(4ml)/瓶 | 340→320 | 山东博安生物技术股份有限公司 |
24 | 调整 | 吉非替尼 | 片剂 | 盒 | 0.25g*10片/板*1板/盒 | 190→100 | 南京优科制药有限公司 |
25 | 维持 | 厄洛替尼 | 片剂 | 盒 | 0.15g*7片/板 | 190→190 | 上海创诺制药有限公司 |
26 | 维持 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 盒 | 500mg/50ml/瓶,1瓶/盒 | 1430→1430 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 |
27 | 维持 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 盒 | 500mg/50ml,1瓶/盒 | 2350→2350 | Roche Pharma (Schweiz) AG.(Roche Diagnostics GmbH)(上海罗氏制药有限公司进口分包) |
28 | 维持 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | 盒 | 400mg/16ml*1瓶/盒 | 990→990 | 百奥泰生物制药股份有限公司 |
29 | 维持 | 厄洛替尼 | 片剂 | 盒 | 0.15g*7片/板*1板/盒 | 190→190 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
30 | 维持 | 伊沙佐米 | 胶囊 | 盒 | 3mg/粒*3粒/盒 | 3560→3560 | Takeda Pharma A/S(Haupt PharmaAmareg GmbH) |
31 | 维持 | 伊沙佐米 | 胶囊 | 盒 | 4mg/粒*3粒/盒 | 4430→4430 | Takeda Pharma A/S(Haupt PharmaAmareg GmbH) |
说明:“序号”1-24为调整个人定额自负标准的药品;“序号”25-31为维持个人定额自负标准的药品
原文链接:http://ybj.sh.gov.cn/qtwj/20240424/a3470856d398448d8426c4bb604a39d8.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 药监局药品监管司督导... [2020-09-16]
- 国家药监局药品监管司... [2020-09-18]
- 省药监局联合省卫健委... [2020-09-17]
- 凤翔:县市场监督管理... [2020-09-25]
- 省药监局开展秋冬季疫... [2020-09-16]
- 河南积极推动药品第三... [2020-09-16]
- 辽宁省药品监督管理局... [2020-09-11]
- 四平检查分局联合市食... [2020-09-11]
- 健全“中华水塔”生态... [2024-11-25]
- 赵乐际对葡萄牙进行正... [2024-11-25]
- 省药监局召开2024... [2024-11-25]
- 墨卓生物携手世界互联... [2024-11-23]
- “2023—2024... [2024-11-22]
- 金维加赴马鞍山调研指... [2024-11-22]
- 流感季来袭!应对流感... [2024-11-21]
- 全球首款!新品首发!... [2024-11-21]
- 赵乐际对葡萄牙进行正... [2024-11-25]
- 健全“中华水塔”生态... [2024-11-25]
- 省药监局召开2024... [2024-11-25]
- 墨卓生物携手世界互联... [2024-11-23]
- “2023—2024... [2024-11-22]
- 金维加赴马鞍山调研指... [2024-11-22]
- 流感季来袭!应对流感... [2024-11-21]
- 全球首款!新品首发!... [2024-11-21]