关于公布2024年全省传统医学师承人员出师考试合格名单的通告
按照《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》(卫生部第52号令)、国家中医药管理局《传统医学出师考核和确有专长考核实施方案(试行)》(国中医药发〔2007〕47号)和吉林省中医药管理局《吉林省传统医学师承跟师管理办法(试行)》(吉中医药发〔2020〕47号)有关规定,我局于8月24-25日组织完成了2024年全省传统医学师承出师综合笔试和实践技能的考试工作,并于考试当日公布了考生成绩。
按照《关于做好2024年全省传统医学师承人员出师考试报名及组织工作的通知》(吉中医药函〔2024〕18号)中考试合格分数要求,2024年全省共有349名师承人员考试合格,可获得《出师合格证书》。现将合格人员名单予以公布。
特此通告。
吉林省中医药管理局
2024年8月27日
2024年传统医学师承人员出师考试合格人员名单
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 证书编号 |
1 | 长春地区 | 李昱彤 | 男 | 220104199508****** | 20240826001 |
2 | 长春地区 | 才华 | 女 | 220104198801****** | 20240826002 |
3 | 长春地区 | 时铭航 | 男 | 220381199406****** | 20240826003 |
4 | 长春地区 | 王畅 | 女 | 220882199708****** | 20240826004 |
5 | 长春地区 | 陈光伏 | 男 | 510215197606****** | 20240826005 |
6 | 长春地区 | 谢丽娜 | 女 | 220125197909****** | 20240826006 |
7 | 长春地区 | 尚玲利 | 女 | 220182199208****** | 20240826007 |
8 | 长春地区 | 蒋焱 | 男 | 220581198602****** | 20240826008 |
9 | 长春地区 | 刘书金 | 女 | 220621199904****** | 20240826009 |
10 | 长春地区 | 吴桂杰 | 女 | 220104197010****** | 20240826010 |
11 | 长春地区 | 周万正 | 男 | 330327199810****** | 20240826011 |
12 | 长春地区 | 王育晗 | 女 | 220203199702****** | 20240826012 |
13 | 长春地区 | 张丽欣 | 女 | 220602198906****** | 20240826013 |
14 | 长春地区 | 关博文 | 男 | 210122199601****** | 20240826014 |
15 | 长春地区 | 鲍瑞斌 | 男 | 222401198202****** | 20240826015 |
16 | 长春地区 | 鞠永超 | 男 | 220381199105****** | 20240826016 |
17 | 长春地区 | 梁瑞 | 男 | 222404199309****** | 20240826017 |
18 | 长春地区 | 崔丽丽 | 女 | 220523198503****** | 20240826018 |
19 | 长春地区 | 吴冬梅 | 女 | 220203198212****** | 20240826019 |
20 | 长春地区 | 吴壹鸣 | 女 | 220125197810****** | 20240826020 |
21 | 长春地区 | 王艺 | 女 | 220381199308****** | 20240826021 |
22 | 长春地区 | 王明星 | 男 | 342222199402****** | 20240826022 |
23 | 长春地区 | 曹国萍 | 女 | 220182198706****** | 20240826023 |
24 | 长春地区 | 王大伟 | 男 | 230202199411****** | 20240826024 |
25 | 长春地区 | 徐靖博 | 男 | 220204199512****** | 20240826025 |
26 | 长春地区 | 李桦 | 女 | 220104197806****** | 20240826026 |
27 | 长春地区 | 汤宏媛 | 女 | 220105197609****** | 20240826027 |
28 | 长春地区 | 蔡启春 | 男 | 220621197903****** | 20240826028 |
29 | 长春地区 | 王大亮 | 男 | 220122198108****** | 20240826029 |
30 | 长春地区 | 娄杰 | 女 | 220124197005****** | 20240826030 |
31 | 长春地区 | 刘继友 | 男 | 220124197608****** | 20240826031 |
32 | 长春地区 | 于丽丽 | 女 | 220183199403****** | 20240826032 |
33 | 长春地区 | 赵越 | 女 | 220183199101****** | 20240826033 |
34 | 长春地区 | 王任平 | 女 | 220183198308****** | 20240826034 |
35 | 长春地区 | 刘婧晗 | 女 | 220183200108****** | 20240826035 |
36 | 长春地区 | 刘春香 | 女 | 220421199503****** | 20240826036 |
37 | 长春地区 | 刘微 | 女 | 220183198012****** | 20240826037 |
38 | 长春地区 | 金年新 | 男 | 220124197606****** | 20240826038 |
39 | 长春地区 | 于靓 | 女 | 220183199911****** | 20240826039 |
40 | 长春地区 | 隽忠康 | 男 | 220183198807****** | 20240826040 |
41 | 长春地区 | 陈丛 | 女 | 220124197608****** | 20240826041 |
42 | 长春地区 | 于满 | 女 | 222401197407****** | 20240826042 |
43 | 长春地区 | 张继贤 | 女 | 220183198701****** | 20240826043 |
44 | 长春地区 | 牟岩 | 男 | 220183199404****** | 20240826044 |
45 | 长春地区 | 艾娟 | 女 | 220183199103****** | 20240826045 |
46 | 长春地区 | 韩冬芳 | 女 | 220181198612****** | 20240826046 |
47 | 长春地区 | 姜相波 | 男 | 220124197207****** | 20240826047 |
48 | 长春地区 | 黄冬冬 | 女 | 220183199101****** | 20240826048 |
49 | 长春地区 | 袁野 | 男 | 220183199105****** | 20240826049 |
50 | 长春地区 | 吴艳阁 | 女 | 220422199608****** | 20240826050 |
51 | 长春地区 | 杨中帅 | 男 | 220183198803****** | 20240826051 |
52 | 长春地区 | 王雪 | 女 | 371326199506****** | 20240826052 |
53 | 长春地区 | 王明霞 | 女 | 220111197906****** | 20240826053 |
54 | 长春地区 | 费德新 | 男 | 220121197907****** | 20240826054 |
55 | 长春地区 | 贾雪婷 | 女 | 220702198709****** | 20240826055 |
56 | 长春地区 | 牛淑芹 | 女 | 220381198511****** | 20240826056 |
57 | 长春地区 | 刘海龙 | 男 | 220381197401****** | 20240826057 |
58 | 长春地区 | 曹宝东 | 男 | 220319197309****** | 20240826058 |
59 | 长春地区 | 马竟超 | 男 | 220381199408****** | 20240826059 |
60 | 长春地区 | 仲卫华 | 女 | 220322199612****** | 20240826060 |
61 | 长春地区 | 李准 | 男 | 220381198705****** | 20240826061 |
62 | 长春地区 | 李福成 | 男 | 220381198210****** | 20240826062 |
63 | 长春地区 | 孙凤臣 | 男 | 220122196508****** | 20240826063 |
64 | 长春地区 | 史影 | 女 | 220202197403****** | 20240826064 |
65 | 长春地区 | 迟静 | 女 | 220381198712****** | 20240826065 |
66 | 长春地区 | 王鑫 | 男 | 220102198407****** | 20240826066 |
67 | 长春地区 | 金秋 | 女 | 210403197110****** | 20240826067 |
68 | 长春地区 | 姜争 | 男 | 222401198510****** | 20240826068 |
69 | 长春地区 | 安昱名 | 男 | 220106199712****** | 20240826069 |
70 | 长春地区 | 李扬 | 男 | 220104198107****** | 20240826070 |
71 | 长春地区 | 何美娜 | 女 | 220112197705****** | 20240826071 |
72 | 长春地区 | 李瑞刚 | 男 | 220421198403****** | 20240826072 |
73 | 长春地区 | 王艳 | 女 | 210502197411****** | 20240826073 |
74 | 长春地区 | 李宗兴 | 男 | 220582198605****** | 20240826074 |
75 | 长春地区 | 石佳奇 | 女 | 220523198602****** | 20240826075 |
76 | 长春地区 | 张东男 | 男 | 220112198712****** | 20240826076 |
77 | 长春地区 | 周宝佳 | 女 | 220181198511****** | 20240826077 |
78 | 长春地区 | 孙文波 | 男 | 220181197106****** | 20240826078 |
79 | 长春地区 | 刘洪刚 | 男 | 220221197901****** | 20240826079 |
80 | 长春地区 | 许梓健 | 男 | 220104199703****** | 20240826080 |
81 | 长春地区 | 宋福利 | 男 | 220105196912****** | 20240826081 |
82 | 长春地区 | 陈大利 | 男 | 220181198305****** | 20240826082 |
83 | 长春地区 | 刘晓旭 | 女 | 230183198512****** | 20240826083 |
84 | 长春地区 | 佘洪林 | 男 | 220181199010****** | 20240826084 |
85 | 长春地区 | 徐鑫 | 男 | 220102198403****** | 20240826085 |
86 | 长春地区 | 支阳 | 男 | 220106199104****** | 20240826086 |
87 | 长春地区 | 孙小姗 | 女 | 220122197412****** | 20240826087 |
88 | 长春地区 | 高世奇 | 男 | 220381198602****** | 20240826088 |
89 | 长春地区 | 高世媛 | 女 | 220381198202****** | 20240826089 |
90 | 长春地区 | 冯雪 | 女 | 220122198606****** | 20240826090 |
91 | 长春地区 | 邢娟 | 女 | 220112198912****** | 20240826091 |
92 | 长春地区 | 王梓祁 | 男 | 220106199807****** | 20240826092 |
93 | 长春地区 | 吕坤 | 女 | 220181198511****** | 20240826093 |
94 | 长春地区 | 徐云强 | 男 | 220282198810****** | 20240826094 |
95 | 长春地区 | 薛凤强 | 男 | 230182198010****** | 20240826095 |
96 | 长春地区 | 李纯真 | 男 | 220105198510****** | 20240826096 |
97 | 长春地区 | 修建 | 男 | 220103198106****** | 20240826097 |
98 | 长春地区 | 阎墨 | 女 | 220125198103****** | 20240826098 |
99 | 长春地区 | 徐云霞 | 女 | 220282198401****** | 20240826099 |
100 | 长春地区 | 徐浩然 | 男 | 220422199808****** | 20240826100 |
101 | 长春地区 | 陆威威 | 女 | 220722199105****** | 20240826101 |
102 | 长春地区 | 胡秋月 | 女 | 220382199910****** | 20240826102 |
103 | 长春地区 | 黄湘宇 | 男 | 220181199602****** | 20240826103 |
104 | 长春地区 | 陈圣夫 | 男 | 220302199704****** | 20240826104 |
105 | 长春地区 | 史万庄 | 男 | 220122198606****** | 20240826105 |
106 | 长春地区 | 孟竹 | 女 | 220122198906****** | 20240826106 |
107 | 长春地区 | 陈洪任 | 男 | 220122198106****** | 20240826107 |
108 | 长春地区 | 刘廷华 | 女 | 220122197509****** | 20240826108 |
109 | 长春地区 | 张书中 | 男 | 220122197504****** | 20240826109 |
110 | 长春地区 | 于万龙 | 男 | 220122198605****** | 20240826110 |
111 | 长春地区 | 刘春妍 | 女 | 220122198908****** | 20240826111 |
112 | 长春地区 | 武艳玲 | 女 | 220122197809****** | 20240826112 |
113 | 长春地区 | 赵小东 | 男 | 220122198108****** | 20240826113 |
114 | 长春地区 | 孙占光 | 男 | 220122198307****** | 20240826114 |
115 | 长春地区 | 陈苗 | 女 | 220182199206****** | 20240826115 |
116 | 长春地区 | 赵洪印 | 男 | 220105198903****** | 20240826116 |
117 | 长春地区 | 郭玉玺 | 男 | 220104196609****** | 20240826117 |
118 | 长春地区 | 吕泽华 | 男 | 220112200004****** | 20240826118 |
119 | 长春地区 | 霍志强 | 男 | 220112198407****** | 20240826119 |
120 | 长春地区 | 程馨枫 | 男 | 220112199206****** | 20240826120 |
121 | 长春地区 | 李首东 | 男 | 220112199807****** | 20240826121 |
122 | 长春地区 | 贾银芳 | 女 | 220183199106****** | 20240826122 |
123 | 长春地区 | 刘世明 | 男 | 220521198502****** | 20240826123 |
124 | 长春地区 | 张洪富 | 男 | 220702197608****** | 20240826124 |
125 | 长春地区 | 张德玉 | 女 | 220182198905****** | 20240826125 |
126 | 长春地区 | 张国庆 | 男 | 220182197607****** | 20240826126 |
127 | 长春地区 | 张桂超 | 女 | 220182199112****** | 20240826127 |
128 | 长春地区 | 王雅玲 | 女 | 220182197907****** | 20240826128 |
129 | 长春地区 | 翟万崇 | 男 | 220182198204****** | 20240826129 |
130 | 长春地区 | 高歌 | 女 | 220182198903****** | 20240826130 |
131 | 长春地区 | 刘英男 | 女 | 220182198003****** | 20240826131 |
132 | 长春地区 | 张天宇 | 男 | 220182197111****** | 20240826132 |
133 | 长春地区 | 杨立波 | 女 | 220182197904****** | 20240826133 |
134 | 长春地区 | 王玉玲 | 女 | 220182198312****** | 20240826134 |
135 | 吉林地区 | 夏清 | 女 | 220283197902****** | 20240826135 |
136 | 吉林地区 | 张凤霞 | 女 | 220202196503****** | 20240826136 |
137 | 吉林地区 | 胡迎春 | 男 | 220381199501****** | 20240826137 |
138 | 吉林地区 | 胡海艳 | 女 | 220183198908****** | 20240826138 |
139 | 吉林地区 | 王萍 | 女 | 510223197702****** | 20240826139 |
140 | 吉林地区 | 牛行通 | 男 | 622424198909****** | 20240826140 |
141 | 吉林地区 | 安金花 | 女 | 220202197304****** | 20240826141 |
142 | 吉林地区 | 宿丽梅 | 女 | 220281196906****** | 20240826142 |
143 | 吉林地区 | 孙晶媛 | 女 | 220112198707****** | 20240826143 |
144 | 吉林地区 | 袁景 | 女 | 232303197906****** | 20240826144 |
145 | 吉林地区 | 杨阳 | 女 | 220204198512****** | 20240826145 |
146 | 吉林地区 | 张敏涛 | 女 | 220223197505****** | 20240826146 |
147 | 吉林地区 | 李盟 | 男 | 220202198305****** | 20240826147 |
148 | 吉林地区 | 谭广举 | 男 | 220282197706****** | 20240826148 |
149 | 吉林地区 | 张英慧 | 女 | 220282197910****** | 20240826149 |
150 | 吉林地区 | 白瑞 | 男 | 220802198311****** | 20240826150 |
151 | 吉林地区 | 于海丹 | 女 | 220723199402****** | 20240826151 |
152 | 吉林地区 | 卢敬芝 | 女 | 220211197001****** | 20240826152 |
153 | 吉林地区 | 钟平 | 男 | 220281198312****** | 20240826153 |
154 | 吉林地区 | 王明 | 男 | 220221197603****** | 20240826154 |
155 | 吉林地区 | 梁新鑫 | 女 | 220204197912****** | 20240826155 |
156 | 吉林地区 | 马洪江 | 男 | 220281199001****** | 20240826156 |
157 | 吉林地区 | 王艳辉 | 女 | 220283198005****** | 20240826157 |
158 | 吉林地区 | 杨澜 | 女 | 220202199405****** | 20240826158 |
159 | 吉林地区 | 徐丙臣 | 男 | 220211198511****** | 20240826159 |
160 | 延边地区 | 冷云凯 | 男 | 222405198506****** | 20240826160 |
161 | 延边地区 | 董亮 | 男 | 220381197810****** | 20240826161 |
162 | 延边地区 | 段玉敏 | 女 | 222424197901****** | 20240826162 |
163 | 延边地区 | 马怀庆 | 男 | 220821198411****** | 20240826163 |
164 | 延边地区 | 赵凤颖 | 女 | 211224198106****** | 20240826164 |
165 | 延边地区 | 宁长虹 | 男 | 222425197109****** | 20240826165 |
166 | 延边地区 | 阮书丽 | 女 | 220322198010****** | 20240826166 |
167 | 延边地区 | 王淑友 | 男 | 150422196909****** | 20240826167 |
168 | 延边地区 | 李林 | 男 | 222401198003****** | 20240826168 |
169 | 四平地区 | 王化宇 | 男 | 220105196810****** | 20240826169 |
170 | 四平地区 | 匡凌彤 | 女 | 220302199403****** | 20240826170 |
171 | 四平地区 | 高尚 | 男 | 210403198208****** | 20240826171 |
172 | 四平地区 | 郑梅 | 女 | 220302198211****** | 20240826172 |
173 | 四平地区 | 王晶 | 女 | 220322198803****** | 20240826173 |
174 | 四平地区 | 刘亚凡 | 女 | 220302197602****** | 20240826174 |
175 | 四平地区 | 丛艳红 | 女 | 220322198210****** | 20240826175 |
176 | 四平地区 | 张福家 | 男 | 220302199803****** | 20240826176 |
177 | 四平地区 | 刘永全 | 男 | 220105197809****** | 20240826177 |
178 | 四平地区 | 杨爽 | 女 | 220302198912****** | 20240826178 |
179 | 四平地区 | 付红艳 | 女 | 220322197812****** | 20240826179 |
180 | 四平地区 | 郭立娟 | 女 | 220702199311****** | 20240826180 |
181 | 四平地区 | 张裕平 | 男 | 220323199307****** | 20240826181 |
182 | 四平地区 | 郑岚 | 女 | 220382199909****** | 20240826182 |
183 | 四平地区 | 秦中波 | 女 | 220302198009****** | 20240826183 |
184 | 四平地区 | 尉庆华 | 女 | 220105197701****** | 20240826184 |
185 | 四平地区 | 李勇 | 男 | 220322199103****** | 20240826185 |
186 | 四平地区 | 郭亚双 | 男 | 220322197006****** | 20240826186 |
187 | 四平地区 | 韩超 | 女 | 220621198403****** | 20240826187 |
188 | 四平地区 | 周虹敏 | 女 | 220302197505****** | 20240826188 |
189 | 四平地区 | 庞亚伟 | 女 | 220322197902****** | 20240826189 |
190 | 四平地区 | 金秋宇 | 男 | 220382199510****** | 20240826190 |
191 | 四平地区 | 李颖 | 女 | 220104198110****** | 20240826191 |
192 | 四平地区 | 胡健 | 男 | 220303199808****** | 20240826192 |
193 | 四平地区 | 郑双 | 女 | 220382199903****** | 20240826193 |
194 | 四平地区 | 周卓誉 | 男 | 220382199710****** | 20240826194 |
195 | 四平地区 | 孟丽军 | 女 | 211322197708****** | 20240826195 |
196 | 四平地区 | 吴桂立 | 女 | 220382198402****** | 20240826196 |
197 | 四平地区 | 谷鑫雨 | 女 | 220323199811****** | 20240826197 |
198 | 四平地区 | 梁田 | 女 | 220303198705****** | 20240826198 |
199 | 四平地区 | 信春雪 | 女 | 220322198111****** | 20240826199 |
200 | 四平地区 | 张旭妍 | 女 | 220322198508****** | 20240826200 |
201 | 四平地区 | 杨帆 | 女 | 220182198109****** | 20240826201 |
202 | 四平地区 | 李双 | 女 | 220183199702****** | 20240826202 |
203 | 四平地区 | 赵焕章 | 男 | 220322197809****** | 20240826203 |
204 | 四平地区 | 陈雨佳 | 女 | 220323198809****** | 20240826204 |
205 | 四平地区 | 姜立新 | 女 | 220324197110****** | 20240826205 |
206 | 通化地区 | 董康 | 男 | 370521198710****** | 20240826206 |
207 | 通化地区 | 于海娇 | 女 | 222406198801****** | 20240826207 |
208 | 通化地区 | 咸秀琴 | 女 | 220502196209****** | 20240826208 |
209 | 通化地区 | 姜易良 | 男 | 220502198507****** | 20240826209 |
210 | 通化地区 | 张智明 | 男 | 220502198002****** | 20240826210 |
211 | 通化地区 | 于童 | 女 | 220281199205****** | 20240826211 |
212 | 通化地区 | 袁震 | 男 | 220502198610****** | 20240826212 |
213 | 通化地区 | 万艳 | 女 | 220521197802****** | 20240826213 |
214 | 通化地区 | 吴启文 | 男 | 220523196809****** | 20240826214 |
215 | 通化地区 | 刘欢欢 | 女 | 220303198503****** | 20240826215 |
216 | 通化地区 | 任宝霖 | 男 | 220522197310****** | 20240826216 |
217 | 通化地区 | 苏里 | 女 | 220502198104****** | 20240826217 |
218 | 通化地区 | 王莹 | 女 | 220524198701****** | 20240826218 |
219 | 通化地区 | 姜博 | 男 | 220523199212****** | 20240826219 |
220 | 通化地区 | 周业锋 | 男 | 220524197102****** | 20240826220 |
221 | 通化地区 | 张明净 | 女 | 220523198003****** | 20240826221 |
222 | 通化地区 | 宿小惠 | 女 | 142201198301****** | 20240826222 |
223 | 通化地区 | 程克琦 | 男 | 220502197712****** | 20240826223 |
224 | 通化地区 | 袁瑞泽 | 女 | 220524198606****** | 20240826224 |
225 | 通化地区 | 刘飞 | 男 | 220503197006****** | 20240826225 |
226 | 通化地区 | 岳小玲 | 女 | 220502198311****** | 20240826226 |
227 | 白城地区 | 高亚非 | 男 | 222326197101****** | 20240826227 |
228 | 白城地区 | 沈显明 | 女 | 220821199809****** | 20240826228 |
229 | 白城地区 | 邙丽影 | 女 | 222302197802****** | 20240826229 |
230 | 白城地区 | 张天宇 | 男 | 220382199401****** | 20240826230 |
231 | 白城地区 | 郭宏达 | 男 | 220821199608****** | 20240826231 |
232 | 白城地区 | 李学军 | 男 | 222304197406****** | 20240826232 |
233 | 白城地区 | 崔桂侠 | 女 | 222411197410****** | 20240826233 |
234 | 白城地区 | 果岩 | 男 | 220881197102****** | 20240826234 |
235 | 白城地区 | 高双久 | 男 | 222302196811****** | 20240826235 |
236 | 白城地区 | 崔英赫 | 男 | 220881200004****** | 20240826236 |
237 | 白城地区 | 李奕威 | 男 | 220124198111****** | 20240826237 |
238 | 白城地区 | 王蕊 | 女 | 220881199210****** | 20240826238 |
239 | 白城地区 | 李冬梅 | 女 | 220822198006****** | 20240826239 |
240 | 白城地区 | 陈庆 | 女 | 220881199110****** | 20240826240 |
241 | 白城地区 | 李福全 | 男 | 220721197707****** | 20240826241 |
242 | 白城地区 | 张红莲 | 女 | 152201198203****** | 20240826242 |
243 | 白城地区 | 黄炳祯 | 男 | 142729200208****** | 20240826243 |
244 | 白城地区 | 吴扬 | 男 | 372822198704****** | 20240826244 |
245 | 白城地区 | 张伟 | 男 | 222302196909****** | 20240826245 |
246 | 白城地区 | 王国辉 | 男 | 220822198111****** | 20240826246 |
247 | 白城地区 | 刘晓川 | 女 | 222302196912****** | 20240826247 |
248 | 白城地区 | 张媛 | 女 | 222301197312****** | 20240826248 |
249 | 白城地区 | 张法 | 女 | 220122200012****** | 20240826249 |
250 | 白城地区 | 张彦 | 女 | 222301197509****** | 20240826250 |
251 | 白城地区 | 李海燕 | 男 | 220881196710****** | 20240826251 |
252 | 白城地区 | 郭敬茹 | 女 | 220881197606****** | 20240826252 |
253 | 白城地区 | 张明 | 男 | 220822198004****** | 20240826253 |
254 | 白城地区 | 刘志新 | 男 | 220881197608****** | 20240826254 |
255 | 白城地区 | 冯庆瑞 | 男 | 220882199911****** | 20240826255 |
256 | 白城地区 | 张国栋 | 男 | 222302197707****** | 20240826256 |
257 | 白城地区 | 张文凯 | 男 | 220822197811****** | 20240826257 |
258 | 辽源地区 | 魏学兰 | 女 | 220403196309****** | 20240826258 |
259 | 辽源地区 | 康强 | 男 | 220421198605****** | 20240826259 |
260 | 辽源地区 | 吴晓伟 | 女 | 220421197604****** | 20240826260 |
261 | 辽源地区 | 邱亮 | 男 | 220402198306****** | 20240826261 |
262 | 辽源地区 | 费金霞 | 女 | 220422197706****** | 20240826262 |
263 | 辽源地区 | 赵月 | 女 | 220421198509****** | 20240826263 |
264 | 辽源地区 | 丁启超 | 男 | 220183198609****** | 20240826264 |
265 | 辽源地区 | 蒋雯 | 女 | 220421198802****** | 20240826265 |
266 | 辽源地区 | 苑振铎 | 男 | 220421200006****** | 20240826266 |
267 | 辽源地区 | 郭胜忠 | 男 | 230811198902****** | 20240826267 |
268 | 辽源地区 | 金晶 | 女 | 220104198110****** | 20240826268 |
269 | 辽源地区 | 李冬雪 | 女 | 220421199211****** | 20240826269 |
270 | 辽源地区 | 李鹏翔 | 男 | 220881199502****** | 20240826270 |
271 | 辽源地区 | 王洪涛 | 男 | 210505198710****** | 20240826271 |
272 | 辽源地区 | 丁明月 | 女 | 220521199409****** | 20240826272 |
273 | 辽源地区 | 高德龙 | 男 | 220402199111****** | 20240826273 |
274 | 辽源地区 | 郭玉海 | 男 | 210422197208****** | 20240826274 |
275 | 辽源地区 | 程鑫 | 女 | 220802198703****** | 20240826275 |
276 | 辽源地区 | 宋旭娟 | 女 | 220422197311****** | 20240826276 |
277 | 辽源地区 | 靳丽影 | 女 | 220422198006****** | 20240826277 |
278 | 辽源地区 | 丛姗姗 | 女 | 220724199202****** | 20240826278 |
279 | 辽源地区 | 赵秀花 | 女 | 220421197811****** | 20240826279 |
280 | 辽源地区 | 胡锦烨 | 男 | 622822199011****** | 20240826280 |
281 | 辽源地区 | 赵云峰 | 男 | 220223197802****** | 20240826281 |
282 | 辽源地区 | 陈保君 | 男 | 220403197508****** | 20240826282 |
283 | 辽源地区 | 曲世龙 | 男 | 220422197204****** | 20240826283 |
284 | 辽源地区 | 支文彬 | 男 | 220402199106****** | 20240826284 |
285 | 辽源地区 | 睢强 | 男 | 220422197010****** | 20240826285 |
286 | 松原地区 | 李金荣 | 女 | 220723198809****** | 20240826286 |
287 | 松原地区 | 张巍 | 女 | 220722198110****** | 20240826287 |
288 | 松原地区 | 孙斌 | 男 | 220722199706****** | 20240826288 |
289 | 松原地区 | 夏明威 | 男 | 220722196905****** | 20240826289 |
290 | 松原地区 | 程培迪 | 女 | 220724199401****** | 20240826290 |
291 | 松原地区 | 闫春丽 | 女 | 220724198411****** | 20240826291 |
292 | 松原地区 | 王乾 | 女 | 220722199110****** | 20240826292 |
293 | 松原地区 | 徐立梅 | 女 | 220723197309****** | 20240826293 |
294 | 松原地区 | 宋玲玲 | 女 | 220721198006****** | 20240826294 |
295 | 松原地区 | 顾春龙 | 男 | 220724198207****** | 20240826295 |
296 | 松原地区 | 田艳秋 | 女 | 230702197909****** | 20240826296 |
297 | 松原地区 | 靳会民 | 男 | 222303197008****** | 20240826297 |
298 | 松原地区 | 齐国志 | 男 | 220702197412****** | 20240826298 |
299 | 松原地区 | 赵海迪 | 男 | 220721198301****** | 20240826299 |
300 | 松原地区 | 姜冰 | 女 | 222401197712****** | 20240826300 |
301 | 松原地区 | 刘洋 | 女 | 220724199111****** | 20240826301 |
302 | 松原地区 | 纪宇新 | 男 | 220723199006****** | 20240826302 |
303 | 松原地区 | 段雪莹 | 女 | 220721199712****** | 20240826303 |
304 | 松原地区 | 王雷 | 男 | 220702197310****** | 20240826304 |
305 | 松原地区 | 王福恒 | 男 | 220722198612****** | 20240826305 |
306 | 松原地区 | 姜慧民 | 男 | 220702198509****** | 20240826306 |
307 | 松原地区 | 黎丽 | 女 | 220721198403****** | 20240826307 |
308 | 松原地区 | 才红 | 女 | 220721198001****** | 20240826308 |
309 | 松原地区 | 王志坚 | 男 | 222323196901****** | 20240826309 |
310 | 白山地区 | 魏鹂萱 | 女 | 220104197005****** | 20240826310 |
311 | 白山地区 | 战文朋 | 男 | 220222197103****** | 20240826311 |
312 | 白山地区 | 王友强 | 男 | 220621199110****** | 20240826312 |
313 | 白山地区 | 穆颢天 | 男 | 210411199502****** | 20240826313 |
314 | 白山地区 | 董文武 | 男 | 211321199504****** | 20240826314 |
315 | 白山地区 | 吴志梅 | 女 | 220621198808****** | 20240826315 |
316 | 白山地区 | 杨政 | 男 | 220625200101****** | 20240826316 |
317 | 白山地区 | 公绪祥 | 男 | 220681199210****** | 20240826317 |
318 | 白山地区 | 冯世梅 | 女 | 220625198702****** | 20240826318 |
319 | 白山地区 | 王德石 | 男 | 220603197203****** | 20240826319 |
320 | 白山地区 | 李冬梅 | 女 | 220621197012****** | 20240826320 |
321 | 白山地区 | 林琳 | 女 | 220625199509****** | 20240826321 |
322 | 白山地区 | 初德兰 | 女 | 220623197405****** | 20240826322 |
323 | 梅河口地区 | 王春辉 | 男 | 220581197203****** | 20240826323 |
324 | 梅河口地区 | 李青秀 | 女 | 220581197411****** | 20240826324 |
325 | 梅河口地区 | 李桂权 | 男 | 220581197703****** | 20240826325 |
326 | 梅河口地区 | 于佰禾 | 女 | 220581200008****** | 20240826326 |
327 | 梅河口地区 | 王广厚 | 男 | 220581197906****** | 20240826327 |
328 | 梅河口地区 | 黄义战 | 男 | 220581196909****** | 20240826328 |
329 | 梅河口地区 | 王娇 | 女 | 229002197412****** | 20240826329 |
330 | 梅河口地区 | 俞英泽 | 男 | 222423197208****** | 20240826330 |
331 | 梅河口地区 | 李海霞 | 女 | 220523197612****** | 20240826331 |
332 | 梅河口地区 | 张万丽 | 女 | 220523197906****** | 20240826332 |
333 | 梅河口地区 | 闫越 | 女 | 211402197610****** | 20240826333 |
334 | 梅河口地区 | 孙红伟 | 女 | 370124198106****** | 20240826334 |
335 | 梅河口地区 | 邹明辰 | 女 | 220581198909****** | 20240826335 |
336 | 梅河口地区 | 赵津莹 | 女 | 220203199509****** | 20240826336 |
337 | 梅河口地区 | 朱鹏 | 男 | 220581198907****** | 20240826337 |
338 | 梅河口地区 | 许红 | 女 | 220519197106****** | 20240826338 |
339 | 梅河口地区 | 张海涛 | 男 | 220502198603****** | 20240826339 |
340 | 梅河口地区 | 杨柳 | 女 | 220581199903****** | 20240826340 |
341 | 梅河口地区 | 张洪宝 | 男 | 220581197012****** | 20240826341 |
342 | 梅河口地区 | 国徽 | 男 | 220581197902****** | 20240826342 |
343 | 梅河口地区 | 梁逸群 | 男 | 220581199403****** | 20240826343 |
344 | 梅河口地区 | 白茹冰 | 男 | 220523197707****** | 20240826344 |
345 | 梅河口地区 | 娄成琨 | 男 | 220581198805****** | 20240826345 |
346 | 梅河口地区 | 鞠金颖 | 女 | 220303197608****** | 20240826346 |
347 | 梅河口地区 | 田立海 | 男 | 220581197006****** | 20240826347 |
348 | 梅河口地区 | 闫爽 | 女 | 220523197911****** | 20240826348 |
349 | 梅河口地区 | 赵艺遥 | 女 | 230206198709****** | 20240826349 |
原文链接:http://jltcm.jl.gov.cn/zwgk/gkwj/202408/t20240828_3290442.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 药监局药品监管司督导... [2020-09-16]
- 国家药监局药品监管司... [2020-09-18]
- 省药监局联合省卫健委... [2020-09-17]
- 凤翔:县市场监督管理... [2020-09-25]
- 省药监局开展秋冬季疫... [2020-09-16]
- 河南积极推动药品第三... [2020-09-16]
- 辽宁省药品监督管理局... [2020-09-11]
- 四平检查分局联合市食... [2020-09-11]
- 健全“中华水塔”生态... [2024-11-25]
