2019年第四季度二次供水(用户水龙头水)水质监测结果 ( 2020-03-18)
索取号 | 发布时间 | 发布机构 | 文件编号 | 备注 |
076478684Q/2020-00056 | 上海市卫生健康委员会 |
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 检测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 88 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
6 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
7 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
8 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
9 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.00043 | <0.0002 | <0.0002 | 100 | |
10 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.917 | <0.5 | <0.5 | 100 | |
13 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 3.5 | <0.5 | 1.125 | 100 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0493 | <0.005 | 0.0069 | 100 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
16 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 100 | |
17 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.43 | 0.22 | 0.265 | 100 | |
18 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | 10 | <5 | 5 | 100 | |
19 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.67 | <0.5 | <0.5 | 100 | |
20 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 | |
21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
22 | pH | 6.5~8.5 | 8.2 | 6.62 | 7.495 | 100 | |
23 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.13 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
24 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 100 | |
25 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100 | |
26 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 100 | |
27 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.274 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
28 | 氯化物(mg/L) | 250 | 91.8 | 2.92 | 37.2 | 100 | |
29 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 89.9 | 6.43 | 50.1 | 100 | |
30 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 409 | 168 | 236 | 100 | |
31 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 201 | 29.7 | 131 | 100 | |
32 | 耗氧量(mg/L) | 3 | 2.48 | 0.15 | 1.2 | 100 | |
33 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
34 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100 | |
35 | 余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 100 | |
36 | 总氯(mg/L) | ≥0.05 | 1.05 | 0.05 | 0.19 | 100 | |
37 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | 0.46 | <0.04 | 0.06 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于上海市疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
(4)平均值使用中位数表示。
原文链接:http://wsjkw.sh.gov.cn/zhjd2/20200318/2124333d19e945689f15f6b61e004846.html
- 药监局药品监管司督导... [2020-09-16]
- 国家药监局药品监管司... [2020-09-18]
- 省药监局联合省卫健委... [2020-09-17]
- 凤翔:县市场监督管理... [2020-09-25]
- 省药监局开展秋冬季疫... [2020-09-16]
- 河南积极推动药品第三... [2020-09-16]
- 辽宁省药品监督管理局... [2020-09-11]
- 四平检查分局联合市食... [2020-09-11]
- 健全“中华水塔”生态... [2024-11-25]
- 赵乐际对葡萄牙进行正... [2024-11-25]
- 省药监局召开2024... [2024-11-25]
- 墨卓生物携手世界互联... [2024-11-23]
- “2023—2024... [2024-11-22]
- 金维加赴马鞍山调研指... [2024-11-22]
- 流感季来袭!应对流感... [2024-11-21]
- 全球首款!新品首发!... [2024-11-21]
- 赵乐际对葡萄牙进行正... [2024-11-25]
- 健全“中华水塔”生态... [2024-11-25]
- 省药监局召开2024... [2024-11-25]
- 墨卓生物携手世界互联... [2024-11-23]
- “2023—2024... [2024-11-22]
- 金维加赴马鞍山调研指... [2024-11-22]
- 流感季来袭!应对流感... [2024-11-21]
- 全球首款!新品首发!... [2024-11-21]