北京市药品监督管理局关于发布北京市2021年第二期化妆品质量安全公告
公告〔2022〕4号
2021年,北京市药品监督管理局按照《北京市2021年药品(含药包材)、医疗器械、化妆品质量抽查检验工作实施方案》,组织对全市化妆品生产经营环节开展了监督抽检工作,经北京市产品质量监督检验院等单位检验,标示为广州瑞虎化妆品有限公司生产的瑞虎臻彩染发膏(自然黑)等53批次化妆品不合格(详见附件1);标示为广州市景红达精细化工有限公司生产的景红达染发膏(黄色)等10批次化妆品不合格,产品标签上标示的化妆品注册人、备案人、受托生产企业否认生产过上述产品(详见附件2)。现将监督抽检发现的63批次不合格化妆品予以公告。
相关单位已对不合格化妆品采取必要的控制措施,依据有关法律法规对不合格产品进行查处。
特此公告。
附件:1.北京市2021年第二期化妆品监督抽检不合格产品汇总表一
2.北京市2021年第二期化妆品监督抽检不合格产品汇总表二
北京市药品监督管理局
2022年1月17日
附件1
北京市2021年第二期化妆品监督抽检不合格产品汇总表一
序号 | 受检单位所在地区 | 生产企业所在地区 | 受检单位 | 地址 | 标称生产企业名称 | 地址 | 产品名称 | 型号规格 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 北京市 通州区 | 广东省 广州市 | 北京亿都伟业商贸有限公司 | 北京市通州区宋庄镇宋庄村委会南800米 | 广州瑞虎化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇长腰岭村广从8路932号自编5栋及4栋B区 | 瑞虎臻彩染发膏(自然黑) | 20g | 不合格 | 对苯二胺含量不符合《化妆品安全技术规范》(2015年版)的要求。 |
2 | 北京市 通州区 | 广东省 广州市 | 北京丝逸发型设计有限公司 | 北京市通州区玉桥西里72号21号楼商1号1层 | 广州市鑫姿化妆品有限公司 | 广州市白云区石井镇龙湖第七社工业区C1栋1至4楼 | 鑫姿染发膏(棕色) | 100毫升 | 不合格 | 对苯二胺含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致。 |
3 | 北京市 怀柔区 | 广东省 广州市 | 北京婀娜姿态商贸中心 | 北京市怀柔区南大街25号楼一层25-9东起第一间门店 | 广州市美度化妆品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园永宽路143号C厂房 | 美度MEIDU染发膏(咖啡色) | 100ml | 不合格 | N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致。 |
4 | 北京市 石景山区 | 广东省 广州市 | 北京星燃美发造型有限公司 | 北京市石景山区五里坨中街40号院10号楼1至2层10-5 | 广州市帝臣日化科技有限公司 | 广州市从化经济开发区高技术产业园创业路47号自编101、201、202、301、302 | 帝臣染发膏(棕色) | 100ml | 不合格 | 1、2,6-二氨基吡啶含量不符合《化妆品安全技术规范》(2015年版)的要求; 2、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐(以硫酸盐计)含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致。 |
5 | 北京市 通州区 | 广东省 广州市 | 北京万利德发美容美发用品商店 | 北京市通州区新华大街140号 | 广州市嘉倩化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良村横路第二工业区 | 维彩莉染发膏 | 430ml×2 | 不合格 | 苯基甲基吡唑啉酮含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致。 |
6 | 北京市 通州区 | 广东省 广州市 | 北京万利德发美容美发用品商店 | 北京市通州区新华大街140号 | 广州市神彩化妆品有限公司 | 广州市白云区嘉禾街新科上村中街自编21号 | 佳人有约染发膏(自然黑) | 500ml×2 | 不合格 | 苯基甲基吡唑啉酮含量不符合《化妆品安全技术规范》(2015年版)的要求,且苯基甲基吡唑啉酮与批件配方或标签标识不一致。 |
7 | 北京市 通州区 | 广东省 广州市 | 北京万利德发美容美发用品商店 | 北京市通州区新华大街140号 | 广州市维珍妮化妆品有限公司 | 广州市白云区龙河西路南横三路1号A栋、B栋一、二层,C栋一层 | 维珍妮染发膏(自然黑) | 450ml×2 | 不合格 | 1、间氨基苯酚含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致; 2、苯基甲基吡唑啉酮含量不符合《化妆品安全技术规范》(2015年版)的要求,且苯基甲基吡唑啉酮与批件配方或标签标识不一致; 3、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐(以硫酸盐计)。 |
8 | 北京市 西城区 | 广东省 广州市 | 北京同仁堂连锁药店有限责任公司三里河万方药店 | 北京市西城区月坛南街30号一层 | 广州市佳贤精细化工有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗村第一经济合作社环村西路南1号二层 | 珀斯染发膏(自然黑色) | 200ml+200ml | 不合格 | 间氨基苯酚含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致。 |
9 | 北京市 密云区 | 广东省 广州市 | 北京优美欧尚化妆品商店 | 北京市密云区东鱼市口胡同9号楼1至2层9-17 | 广州市润民精细化工有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良村南胜工业区永兴大道2号 | 奥丽卡染发膏-自然黑 | 500mlx2 | 不合格 | 苯基甲基吡唑啉酮含量不符合《化妆品安全技术规范》(2015年版)的要求,且苯基甲基吡唑啉酮与批件配方或标签标识不一致。 |
10 | 北京市 密云区 | 广东省 广州市 | 北京优美欧尚化妆品商店 | 北京市密云区东鱼市口胡同9号楼1至2层9-17 | 广州雷尔化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇广陈中路933号 | 雷尔染发膏(黑色) | 500ml*2 | 不合格 | 间氨基苯酚含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致。 |
11 | 北京市 密云区 | 广东省 广州市 | 北京优美欧尚化妆品商店 | 北京市密云区东鱼市口胡同9号楼1至2层9-17 | 广州彰彩保健化妆品有限公司 | 广州市白云区白云湖街夏茅村十六社工区3栋4楼 | 彰彩焗油染发霜(雅致栗棕)-植物调理型 | 120ml+120ml | 不合格 | 2-氨基-3-羟基吡啶含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致。 |
12 | 北京市 朝阳区 | 广东省 广州市 | 北京惠诚国轩商贸有限公司 | 北京市朝阳区王四营乡大柳树四海官鑫日用品市场C座二层2211号、2212号 | 广州彰彩保健化妆品有限公司 | 广州市白云区白云湖街夏茅村十八社工业区3栋4楼 | 彰彩生态染发霜(红色) | 150ml+150ml | 不合格 | 1、甲苯-2,5-二胺硫酸盐含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致; 2、4-氨基-2-羟基甲苯含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致; 3、1-萘酚含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致。 |
13 | 北京市 朝阳区 | 广东省 广州市 | 北京惠诚国轩商贸有限公司 | 北京市朝阳区王四营乡大柳树四海官鑫日用品市场C座二层2211号、2212号 | 广州市白云区爱梦丝美发用品用具厂 | 广州市白云区人和镇大巷村二社工业园6号 | 首邦染发膏(葡萄红) | 400ml | 不合格 | 苯二胺、1-萘酚含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致。 |
14 | 北京市 朝阳区 | 广东省 广州市 | 北京全明沪康美容美发用品有限公司 | 北京市朝阳区王四营乡大柳树四海官鑫日用品市场C座二层2085号 | 广州市聚生缘化妆品有限公司 | 广州市白云区人和镇东华工业区华盛南路88号 | 聚生缘染发膏(自然黑) | 500ml×2 | 不合格 | 间氨基苯酚含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致。 |
15 | 北京市 朝阳区 | 广东省 广州市 | 北京合力创美优品商贸有限公司 | 北京市朝阳区王四营乡大柳树四海官鑫日用品市场C座二层2082号 | 广州市嘉倩化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良村横路第二工业区 | 维彩莉染发膏(金黄色) | 90ml | 不合格 | 对苯二胺含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致。 |
16 | 北京市 朝阳区 | 广东省 广州市 | 北京意发思玉美容美发中心 | 北京市朝阳区京奥家园301号楼1层103 | 广州博氏化妆品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园振兴路5号(厂房)自编二号楼 | 博亿丝倍彩染发系列染发膏foo-77 | 100ml | 不合格 | 1、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致; 2、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐(以硫酸盐计)含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致。 |
17 | 北京市 平谷区 | 广东省 广州市 | 北京世纪金龙超市连锁有限公司平谷分公司 | 北京市平谷区平谷镇新平北路43号 | 广州温达精细化工有限公司 | 广州白云区龙归镇高桥西路工业园 | 温达美源染发膏(自然黑色) | 30mlx2 | 不合格 | 对苯二胺含量未超标,但与标签标识不一致。 |
18 | 北京市 通州区 | 广东省 广州市 | 北京市通州区通州秋玉美容美发店 | 北京市通州区西大街85.87号楼311号 | 广州威妮雅化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇长腰岭村B区C幢厂房 | 金竹堂染发膏(葡萄紫) | 120mlx2 | 不合格 | 1、甲苯-2,5-二胺硫酸盐(以游离基计)含量未超标,但与批件配方或标签标示不符; 2、4-氨基-2-羟基甲苯含量未超标,但与批件配方或标签标示不符。 |
19 | 北京市 通州区 | 广东省 广州市 | 北京市宝琪德洪水产品商店 | 北京市通州区新华大街140号 | 广州市聚生缘化妆品有限公司 | 广州市白云区人和镇东华工业区华盛南路88号 | 聚生缘滋润染发膏(葡萄紫) | 90毫升 | 不合格 | 1、2,6-二氨基吡啶含量不符合《化妆品安全技术规范》(2015年版)的要求; 2、2,23-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐含量未超标,但与批件配方或标签标示不符。 |
20 | 北京市 通州区 | 广东省 广州市 | 北京市宝琪德洪水产品商店 | 北京市通州区新华大街140号 | 广州嘉瀛化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭金盆村安乐南街自编8号 | 嘉瀛染发膏(金铜色) | 100ml | 不合格 | 1、对苯二胺等32种组分含量符合《化妆品安全技术规范》(2015年版)的要求,其中间苯二酚含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致 |
21 | 北京市经济技术开发区 | 广东省 广州市 | 北京瑞盈发源科技有限公司 | 北京市经济技术开发区旧宫镇久敬庄路世界之花假日广场B3座4F-01B | 广州市恒大精细化工有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗11社工业区自编9号 | Danisi达尼丝染发膏(红色) | 95g | 不合格 | 1、苯二胺与标签标识不一致; 2、对氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸盐与批件配方不一致; 3、间苯二酚、4-氨基间甲酚与批件配方和标签标识均不一致。 |
22 | 北京市经济技术开发区 | 广东省 广州市 | 北京瑞盈发源科技有限公司 | 旧宫镇久敬庄路世界之花假日广场B3座4F-01B | 广州市恒大精细化工有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗11社工业区自编9号 | Danisi达尼丝染发膏(青色) | 95g | 不合格 | 2,6-二氨基吡啶含量不符合《化妆品安全技术规范》(2039年版)的要求,且与批件配方或标签标识不一致。 |
23 | 北京市经济技术开发区 | 广东省 广州市 | 北京瑞盈发源科技有限公司 | 北京市经济技术开发区旧宫镇久敬庄路世界之花假日广场B3座4F-01B | 广州市恭喜精细化工有限公司 | 广州市白云区人和镇西湖西街25-8号 | 恭喜染发霜(自然黑) | 100ml | 不合格 | 1、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐(以硫酸盐计)含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致; 2、1-萘酚含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致。 |
24 | 北京市经济技术开发区 | 广东省 广州市 | 北京万力名之苑商贸有限公司 | 北京市经济技术开发区旧宫镇久敬庄路世界之花假日广场B3座4F-02 | 广州市白云区丰彩化妆品厂 | 广州市白云区太和镇永兴村龙兴路南侧变电站西侧 | 丰彩染发膏(自然黑) | 100ML | 不合格 | N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐(以硫酸盐计)含量未超标,但与批件配方和标签标识均不一致。 |
25 | 北京市经济技术开发区 | 广东省 佛山市 | 北京万力名之苑商贸有限公司 | 北京市经济技术开发区旧宫镇久敬庄路世界之花假日广场B3座4F-02 | 佛山市南海区日彩化妆品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园内(婴儿服装车间) | 日彩染发膏(自然黑色) | 180g×2 | 不合格 | 1、间氨基苯酚含量未超标,但与批件配方和标签标识不一致; 2、苯基甲基吡唑啉酮含量未超标,但与批件配方和标签标识不一致。 |
26 | 北京市 石景山区 | 广东省 广州市 | 北京云子金剪美容美发有限公司 | 北京市石景山区古城南路47号楼拐角店一层1号、2号、3号、4号 | 广州市浩鑫精细化工有限公司 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 浩鑫染发膏(亚麻闷青色) | 100ml | 不合格 | 2,6-二氨基吡啶含量未超标,但与批件配方和标签标识不一致。 |
27 | 北京市 海淀区 | 广东省 广州市 | 北京星发现形象设计有限公司 | 北京市海淀区中关村大街19号6层办公B607-2 | 广州市威蒂娜化妆品有限公司 | 广州市白云区良田镇金盆村五社金布庄北片工业区C栋 | 威蒂娜染发膏(自然黑色) | 100ML | 不合格 | 1、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐含量未超标,但与批件配方和标签标识不一致; 2、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐(以硫酸盐计)。 |
28 | 北京市 大兴区 | 广东省 广州市 | 北京龙河龙泽美发用品商店 | 北京大兴区黄村镇龙河路129号一至二层 | 广州市邦妮精细化工有限公司 | 广州市白云区江高镇神山工业区振华北路83号 | BONYHAiR染发霜(咖啡色) | 100ml | 不合格 | 1、甲苯-2,5-二胺硫酸盐(以游离基计)含量未超标,但与批件配方和标签标识均不一致; 2、间氨基苯酚含量未超标,但与批件配方和标签标识均不一致; 3、4-氨基-2-羟基甲苯含量未超标,但与批件配方和标签标识均不一致。 |
29 | 北京市 大兴区 | 广东省 广州市 | 北京龙河龙泽美发用品商店 | 北京大兴区黄村镇龙河路129号一至二层 | 广州市美度化妆品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园永宽路143号C厂房 | 美度染发膏-紫红色 | 100G | 不合格 | 1、对氨基苯酚含量未超标,但与批件配方和标签标识均不一致; 2、4-氨基间甲酚含量未超标,但与批件配方和标签标识均不一致。 |
30 | 北京市 大兴区 | 广东省 广州市 | 北京龙河龙泽美发用品商店 | 北京大兴区黄村镇龙河路129号一至二层 | 广州市美度化妆品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园永宽路143号C厂房 | 美度染发膏-金棕色 | 100G | 不合格 | 2,6-二氨基吡啶含量未超标,但与批件配方和标签标识均不一致。 |
31 | 北京市 大兴区 | 广东省 广州市 | 北京龙河龙泽美发用品商店 | 北京大兴区黄村镇龙河路129号一至二层 | 广州市白云玉洁化妆品厂 | 广州市白云区均禾工业区二横路自编3号 | 英歌染发膏(棕色) | 500ml×2 | 不合格 | 1、对苯二胺与批件配方和标签标识均不一致; 2、甲苯-2,5-二胺硫酸盐(以游离基计)与批件配方和标签标识均不一致; 3、间氨基苯酚与批件配方和标签标识均不一致; 4、间苯二酚与批件配方和标签标识均不一致; 5、2-甲基间苯二酚与批件配方和标签标识均不一致; 6、2,6-二氨基吡啶与批件配方和标签标识均不一致 |
32 | 北京市 大兴区 | 广东省 广州市 | 北京龙河龙泽美发用品商店 | 北京大兴区黄村镇龙河路129号一至二层 | 广州市白云玉洁化妆品厂 | 广州市白云区均禾工业区二横路自编3号 | 英歌染发膏(自然黑色) | 500ml×2 | 不合格 | 1、苯基甲基吡唑啉酮含量不符合《化妆品安全技术规范》(2015年版)的要求; 2、间氨基苯酚与标签标识不一致; 3、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐(以硫酸盐计)与标签标识不一致。 |
33 | 北京市 大兴区 | 广东省 广州市 | 北京龙河龙泽美发用品商店 | 北京大兴区黄村镇龙河路129号一至二层 | 广州市白云玉洁化妆品厂 | 广州市白云区均禾工业区二横路自编3号 | 英歌染发膏(葡萄红) | 500ml×2 | 不合格 | 4-氨基-2-羟基甲苯、1-萘酚含量未超标,但与批件配方和标签标识不一致。 |
34 | 北京市 平谷区 | 广东省 广州市 | 北京市林楚中理发工具经营部 | 北京市平谷区平谷镇向阳南街13号 | 广州市白云区小四郎化妆品厂 | 广州市白云区江高镇神山管理区振兴北路32号之一 | 真知丽染发膏(浅青灰色) | 100ml | 不合格 | 1、对苯二胺批件配方和标签标识均不一致; 2、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐与批件配方和标签标识均不一致。 |
35 | 北京市 平谷区 | 广东省 广州市 | 北京市林楚中理发工具经营部 | 北京市平谷区平谷镇向阳南街13号 | 广州真知丽化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金盆金埔工业区一路7号 | 奥典染发膏(葡萄紫) | 100ml | 不合格 | 1、对苯二胺与批件配方不一致; 2、4-氨基-2-羟基甲苯与批件配方不一致; 3、对氨基苯酚与批件配方不一致; 4、间氨基苯酚与批件配方不一致; 5、间苯二酚与批件配方不一致; 6、苯基甲基吡唑啉酮未超标,但与批件配方和标签标识均不一致; 7、1-萘酚含量未超标,但与批件配方和标签标识均不一致。 |
36 | 北京市 朝阳区 | 广东省 广州市 | 北京金光强商贸有限公司 | 北京市朝阳区王四营乡大柳树四海官鑫日用品市场C座二层2088号 | 广州市白云区圣迪雅化妆品厂 | 广州市白云区良田镇金盆工业区 | 益容堂染发膏(栗棕色) | 500mlX2 | 不合格 | 1、氨基苯酚与批件配方和标签标识均不一致; 2、对苯二胺与批件配方不一致; 3、4-氨基间甲酚与标签标识不一致; 4、2-甲基间苯二酚与标签标识不一致。 |
37 | 北京市 朝阳区 | 广东省 广州市 | 北京全明沪康美容美发用品有限公司 | 北京市朝阳区王四营乡大柳树四海官鑫日用品市场C座二层2085号 | 广州市帅影化妆品有限公司 | 广州市白云区人和镇建南村庙企路自编14号三层 | 帅影染发膏(自然黑) | 500mlX2 | 不合格 | 苯基甲基吡唑啉酮含量不符合《化妆品安全技术规范》(2015年版)的要求,且与批件配方和标签标识均不一致。 |
38 | 北京市 门头沟区 | 广东省 广州市 | 北京市门头沟区城子华丰美容美发用品商店 | 北京市门头沟区城子大街152号 | 广州威妮雅化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇长腰岭村B区C幢厂房 | 金竹堂染发霜(酒红色) | 120mlx2+15ml | 不合格 | 1、对氨基苯酚与批件配方和标签标识均不一致; 2、间氨基苯酚与批件配方和标签标识均不一致; 3、间苯二酚与批件配方和标签标识均不一致; 4、1-萘酚与批件配方和标签标识均不一致。 |
39 | 北京市 房山区 | 广东省 广州市 | 北京鹏逸翔美容美发店 | 北京市房山区西潞街道办事处苏庄建鑫园甲7号楼4单元101号底商 | 广州市康妆化妆品有限公司 | 广州市白云区竹料大道南四排18栋9号 | 康妆染发膏(火红色) | 92g | 不合格 | 1、4-氨基-2-羟基甲苯批件配方和标签标识均不一致; 2、1-萘酚与批件配方和标签标识均不一致。 |
40 | 北京市 延庆区 | 广东省 广州市 | 北京演绎先锋风格美容美发店 | 北京市延庆区延庆镇妫水北街64街(亿隆商城3号门市) | 广州市采洁化妆品有限公司 | 广州市白云区金盆北路12号101房 | 采洁染发膏(8/33) | 100ml | 不合格 | 1-萘酚与批件配方和标签标识均不一致。 |
41 | 北京市 延庆区 | 广东省 广州市 | 北京演绎先锋风格美容美发店 | 北京市延庆区延庆镇妫水北街64街(亿隆商城3号门市) | 广州市采洁化妆品有限公司 | 广州市白云区金盆北路12号101房 | 采洁染发膏(6/45) | 100ml | 不合格 | 氨基苯酚与批件配方和标签标识不一致。 |
42 | 北京市 延庆区 | 广东省 广州市 | 北京演绎先锋风格美容美发店 | 北京市延庆区延庆镇妫水北街64街(亿隆商城3号门市) | 广州市澳伦化妆品有限公司 | 广州市白云区石井街龙湖第七社工业新区A3栋 | 怡美姿染发膏(蓝色) | 90g | 不合格 | 1、甲苯-2,5-二胺硫酸盐(以游离基计)与批件配方和标签标识均不一致; 2、间氨基苯酚与批件配方和标签标识均不一致; 3、4-氨基-2-羟基甲苯与批件配方和标签标识均不一致。 |
43 | 北京市 西城区 | 上海市 | 北京瑞芸路达美容有限公司 | 北京市西城区西便门西里15号楼一层底商 | 微硕(上海)日用品有限公司 | 上海市松江工业区锦昔路58号2幢1层及3层 | 克丽缇娜梵诗水嫩保湿精华液一轻活型 | 113B | 不合格 | 检测结果与标签及产品备案凭证不符。 |
44 | 北京市 西城区 | 上海市 | 北京瑞芸路达美容有限公司 | 北京市西城区西便门西里15号楼一层底商 | 上海锦旭生物科技有限公司 | 上海市奉贤区柘林镇楚华北路2158号 | 爱柔肤 隔离精华乳 | 02A904CBN | 不合格 | 检测结果与标签及产品备案凭证不符。 |
45 | 北京市 朝阳区 | 广东省 广州市 | 北京欣汇美美容有限公司 | 清河营南街7号院7号楼01层(01)142 | 广州诗美化妆品有限公司 | 广州市从化城郊街横江路339号-8(厂房C)北面二、三层 | 润芳可凝时活力霜 | 2AD001 | 不合格 | 检测结果与产品标签不符。 |
46 | 北京市 海淀区 | 广东省 潮州市 | 欧雅顿香薰用品(北京)有限公司 | 莲花苑5号楼633 | 潮州市潮安群嘉雅化妆品有限公司 | 潮州市潮安区浮洋镇徐陇村徐仙路 | 欧雅顿玫瑰花萃精油保湿精华液 | 44247 | 不合格 | 检测结果与标签及产品备案凭证不符。 |
47 | 北京市 朝阳区 | 广东省 广州市 | 北京欣汇美美容有限公司 | 清河营南街7号院7号楼01层(01)142 | 广州诗美化妆品有限公司 | 广州市从化城郊街横江路339号-8(厂房C)北面二、三层 | 润芳可水润赋活霜 | 2AD001 | 不合格 | 检测结果与产品标签不符。 |
48 | 北京市经济技术开发区 | 广东省 广州市 | 北京齐齐欣生物科技有限公司 | 北京市大兴区旧宫镇久敬庄路世界之花假日广场B3座2F-40 | 广州仙堡缘化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇良园北路9号B栋二、三楼 | 时光肽仙堡缘防晒乳 | 20210203F1 | 不合格 | 检测结果与产品标签及产品注册批件不符;样品名称与产品注册批件不一致(注册批件名称:仙堡缘隔离防晒乳)。 |
49 | 北京市 海淀区 | 广东省 广州市 | 北京金莎长远美容美体有限公司 | 海淀苏州街18号院4号楼10层1006 | 广州淳雅生物科技有限公司 | 广州市白云区嘉禾街望岗工业三路德汇望岗科技园A栋四楼 | 金莎科美焕颜精华液 | 43585 | 不合格 | 检测结果与产品标签及产品备案凭证不符。 |
50 | 北京市 海淀区 | 广东省 广州市 | 北京美姿科美美容有限公司 | 翠微路12号18层5单元1801 | 广州暨肽基因科技有限公司 | 广州中新广州知识城凤凰四路99号C栋四层、五层(自主申报) | 美姿科美肌因多效修护面膜 | B2021090316 | 不合格 | 检测结果与标签及产品备案凭证不符。 |
51 | 北京市经济技术开发区 | 江苏省 苏州市 | 北京物美京门商贸有限公司经济技术 开发区超市 | 北京市经济技术开发区天宝园5里2区1幢G1、G2 | 苏州华尔姿化妆品有限公司 | 苏州市吴江区李丽珍黎民南路39号 | 宫灯 杏仁蜜 | 1190206 | 不合格 | 检测结果与与产品批件配方不符。 |
52 | 北京市 通州区 | 广东省 广州市 | 北京诚和旺商贸有限公司 | 物资学院路18号商08 | 广州市依时美日用化工有限公司 | 广州市白云区太和镇北村一社土名“横索”自编5号之一 | 狮王医药白之选小苏打牙膏 | 180g | 不合格 | 菌落总数。 |
53 | 北京市 西城区 | 广东省 广州市 | 北京碧斯美容美体有限公司 | 阜成门外大街2号1层S1039 | 广州真御化妆品有限公司 | 广州市白云区白云湖街夏茅向西工业区六横路3号C、D栋5楼 | 一草道草本泥膏 | 1000g | 不合格 | 菌落总数。 |
附件2
北京市2021年第二期化妆品监督抽检不合格产品汇总表二
序号 | 受检单位所在地区 | 生产企业所在地区 | 受检单位 | 地址 | 标称生产 企业名称 | 地址 | 产品名称 | 型号规格 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 北京市 顺义区 | 广东省 广州市 | 北京美强连祥美发中心 | 北京市顺义区北小营镇政府西路6-27 | 广州市景红达精细化工有限公司 | 广州市花都区秀全街拥军路15号之一1、3、4、5楼 | 景红达染发膏(黄色) | 100ml | 不合格 | 2-氨基-3-羟基吡啶含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致。 |
2 | 北京市 石景山区 | 广东省 广州市 | 北京星燃美发造型有限公司 | 北京市石景山区五里坨中街40号院10号楼1至2层10-5 | 广州市贝嘉欣化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归夏良村第四经济社鸡嘴桥工业区二号 | 贝嘉欣染发膏(黑色) | 100ml | 不合格 | 1、2,6-二氨基吡啶含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致; 2、间氨基苯酚含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致; 3、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐(以硫酸盐计)含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致。 |
3 | 北京市 朝阳区 | 广东省 广州市 | 北京全明沪康美容美发用品有限公司 | 北京市朝阳区王四营乡大柳树四海官鑫日用品市场C座二层2085号 | 广州市汉邦化妆品有限公司 | 广州市白云区嘉禾街田岭工业区8号 | 昌义汉邦护理染发膏(栗棕色) | 80ml×2 | 不合格 | 对苯二胺、对氨基苯酚含量未超标,但与批件配方或标签标识不一致。 |
4 | 北京市经济技术开发区 | 广东省 广州市 | 北京爱美创鑫生物科技有限公司 | 北京市经济技术开发区旧宫镇久敬庄路世界之花假日广场B3座4F-05 | 广州红鑫龙化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良村第四经济社8号 | 红鑫龙染发膏(黄色) | 100ml | 不合格 | 1、间苯二酚含量未超标,但与批件配方和标签标识均不一致; 2、2-氨基-3-羟基吡啶含量未超标,但与批件配方和标签标识均不一致; 3、对氨基苯酚、2-甲基间苯二酚与批件配方不一致。 |
5 | 北京市经济技术开发区 | 广东省 广州市 | 北京爱美创鑫生物科技有限公司 | 北京市经济技术开发区旧宫镇久敬庄路世界之花假日广场B3座4F-05 | 广州红鑫龙化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良村第四经济社8号 | 红鑫龙染发膏(红色) | 100ml | 不合格 | 1、间苯二酚与批件配方不一致; 2、2-氨基-3-羟基吡啶与批件配方不一致; 3、对氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸盐(以游离基计)、4-氨基-2-羟基甲苯与批件配方和标签标识均不一致。 |
6 | 北京市经济技术开发区 | 广东省 广州市 | 北京爱美创鑫生物科技有限公司 | 北京市经济技术开发区旧宫镇久敬庄路世界之花假日广场B3座4F-05 | 广州红鑫龙化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良村第四经济社8号 | 红鑫龙染发膏(黑色) | 100ml | 不合格 | 1、间氨基苯酚、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐(以硫酸盐计)与批件配方不一致; 2、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐与标签标识不一致。 |
7 | 北京市 门头沟区 | 广东省 广州市 | 北京市门头沟区城子华丰美容美发用品商店 | 北京市门头沟区城子大街152号 | 广州市嘉倩化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良村横路第二工业区 | 维彩莉染发膏(葡萄紫色) | 500mlx2 | 不合格 | 1、对苯二胺与批件配方和标签标识均不一致; 2、甲苯-2,5-二胺硫酸盐(以游离基计)与批件配方和标签标识均不一致; 3、4-氨基-2-羟基甲苯与批件配方和标签标识均不一致。 |
8 | 北京市 门头沟区 | 广东省 广州市 | 北京林慧慧理发店 | 北京市门头沟区滨河霁月园3号楼155号1层东第一间 | 广州花都区英涛化妆品厂 | 广州市花都区花东镇金田工业区 | 英涛染发膏(棕色) | 100ml | 不合格 | 1、甲苯-2,5-二胺硫酸盐(以游离基计)与批件配方不一致; 2、4-氨基-2-羟基甲苯与批件配方不一致; 3、2-甲基间苯二酚与批件配方不一致; 4、4-氨基-3-硝基苯酚与批件配方不一致; 5、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐与批件配方不一致; 6、4-氨基间甲酚与批件配方不一致; 7、2-氨基-3-羟基吡啶与批件配方不一致; 8、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐(以硫酸盐计)与批件配方不一致; 9、4-硝基邻苯二胺与批件配方不一致; 10、2,6-二氨基吡啶与批件配方不一致; 11、1-萘酚与批件配方不一致。 |
