云南省药品监督管理局2021年第一季度统计分析报告
云南省药品监督管理局
统计报告
(2021年第一季度)
2021年4月
说明
告所用数据来源于《药品监督管理2021年定期统计报表制度》月报、季报(第一季度报表),数据报告期为2021年1月1日至2021年3月31日。报告分别对药品、医疗器械、化妆品的相关行政受理、审批、监管等情况进行了汇总分析,供药品监管系统参考使用。
目录
一、药品监督管理
(一)药品行政受理情况
1.省局行政受理情况
2021年第一季度省局受理药品补充备案申请0件,再注册申请受理0件,药品上市后变更备案接收96件。详见附表1。
(二)药品生产企业日常监管情况
2021年第一季度各级监管机构共检查药品生产企业27家次,存在违法的生产企业0家次,违规的生产企业0家次,完成整改的经营企业44家次。详见附表2。
(三)药品经营企业日常监管情况
2021年第一季度各级监管机构共检查批发企业12家次,存在违法违规的经营企业0家次,完成整改的经营企业7家次。各级监管机构共检查零售企业16849家次,存在违法违规的经营企业400家次,完成整改的经营企业其他426次。详见附表3、附表4。
图1-1 2021第一季度药品经营零售企业日常监管情况
(四)药品案件查处情况
2021年第一季度共查处药品案件70件,查处药品案件货值金额46.29万元。查处药品案件数量前5位的市(州)为:楚雄市、昆明市、昭通市、曲靖市、保山市。详见附表5、详见附表6。
图1-2 2021第一季度各级查处药品案件情况
二、医疗器械监督管理(一)医疗器械产品审批情况
2021年第一季度,全省共批准各类医疗器械本期注册批准7件,延续注册27件,期末实有境内第一类医疗器械注册证470件,二类医疗器械注册证506件。详见附表7、附表8。
(二)医疗器械生产企业基本情况
2021年第一季度,全省实有医疗器械生产企业总数5家,其中:可生产一类产品的企业1家,可生产二类产品的企业4家,可生产三类产品的企业0家。详见附表9。
图2-1 2021年第一季度医疗器械生产企业基本情况
(三)医疗器械经营企业基本情况
2021年第一季度,有实施许可证管理的(二类、三类)医疗器械经营企业7077家。提供医疗器械网络交易服务第三方平台服务的企业0家。详见附表10。
(四)医疗器械生产企业日常监管情况
2021年第一季度各级监管机构共检查医疗器械生产企业31家次。全面检查高风险企业无菌医疗器械生产企业12家,检查植入性医疗器械生产企业0家,检查第三方医疗器械生产企业0家。详见附表11。
(五)医疗器械经营企业日常监管情况
2021年第一季度各级监管机构共检查医疗器械经营企业12849家次,省级及以下组织医疗器械经营企业飞行检查12家次,发现存在违规行为的企业或单位170家次。完成整改的企业或单位183家次。详见附表12。
(六)医疗器械案件查处情况
2021年第一季度查处医疗器械案件51件,货值金额75.16万元。查处医疗器械案件数量前5位的市(州)为:昆明市、保山市、楚雄州、红河州、曲靖市。详见附表13、14。
图2-2 2021年第一季度查处医疗器械案件情况
三、化妆品监督管理(一)化妆品生产企业日常监管情况
2021年第一季度各级监管机构共检查化妆品生产企业3家次,抽验化妆品0批次,责令暂停生产企业0家次。详见附表15。
(二)化妆品案件查处情况
2021年第一季度共查处化妆品案件19件,货值金额1.84万元,罚款15.4万元,责令停产停业1户,移交司法机关0件。查处化妆品案件数量前3位的市州为:楚雄州、昭通市、昆明市。详见附表16、17。
图3-1 2021年第一季度查处化妆品案件情况
四、附表附表1省局行政受理事项情况
类别 | 中药天然药物 | 化学药品 | 生物制品 |
再注册申请受理 | 0 | 0 | 0 |
药品上市后变更备案接收 | 84 | 12 | 0 |
药品上市后变更报告接收 | 0 | 0 | 0 |
类别 | 进口(含港澳台)药材 |
首次进口审批 | 6 |
备案 | 0 |
补充申请 | 1 |
附表2药品生产企业日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 数量 |
检查生产企业家次 | 家次 | 27 |
发现违法的生产企业 | 家次 | 0 |
发现违规的生产企业 | 家次 | 0 |
完成整改的经营企业 | 家次 | 44 |
附表3药品经营批发企业日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 批发企业 |
甲 | 乙 | 01 |
检查经营企业家次 | 家次 | 12 |
发现违法违规的经营企业 | 家次 | 0 |
完成整改的经营企业 | 家次 | 7 |
附表4药品经营零售企业日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 零售企业 |
甲 | 乙 | 01 |
检查经营企业家次 | 家次 | 16849 |
发现违法违规的经营企业 | 家次 | 400 |
完成整改的经营企业 | 家次 | 426 |
附表5全省违法药品案件查处情况
单位:件
111111
分类 | 计量单位 | 一般程序案件 | 简易程序案件 | 合计 | |||
案件数 | 件 | 50 | 20 | 70 | |||
案件来源 | 投诉举报 | 件 | 8 | 0 | 8 | ||
监督抽验 | 件 | 5 | 0 | 5 | |||
执法检验 | 件 | 1 | 0 | 1 | |||
日常监管和专项检查 | 件 | 34 | 20 | 54 | |||
其他部门通报 | 件 | 1 | 0 | 1 | |||
其他 | 件 | 1 | 0 | 1 | |||
货值 | 10万元以下 | 件 | 49 | 20 | 69 | ||
10万-20万元 | 件 | 0 | - | 0 | |||
20万—50万元 | 件 | 1 | - | 1 | |||
50万-1000万元 | 件 | 0 | - | 0 | |||
1000万元—1亿元 | 件 | 0 | - | 0 | |||
1亿元以上 | 件 | 0 | - | 0 | |||
主要违法主体 | 生产企业 | 件 | 2 | 0 | 2 | ||
经营企业 | 件 | 24 | 17 | 41 | |||
医疗机构 | 件 | 22 | 3 | 25 | |||
其他 | 件 | 2 | 0 | 2 | |||
货值金额 | 万元 | 46.26 | 0.03 | 46.29 | |||
罚款金额 | 万元 | 132.22 | 1.65 | 133.87 | |||
没收违法所得金额 | 万元 | 39.19 | - | 39.19 | |||
责令关闭 | 户 | 1 | - | 1 | |||
捣毁制假售假窝点 | 个 | 0 | - | 0 | |||
责令停产停业 | 户 | 2 | - | 2 | |||
其中:生产企业 | 户 | 1 | - | 1 | |||
经营企业 | 户 | 1 | - | 1 | |||
撤销批准文号或备案号 | 件 | 0 | - | 0 | |||
吊销许可证 | 件 | 0 | - | 0 | |||
其中:生产许可证 | 件 | 0 | - | 0 | |||
经营许可证 | 件 | 0 | - | 0 | |||
制剂许可证 | 件 | 0 | - | 0 | |||
送司法机关案件数 | 件 | 0 | - | 0 | |||
刑事判决数 | 件 | 0 | - | 0 | |||
刑事处罚 | 人 | 0 | - | 0 | |||
行政处罚案件信息公开数 | 件 | 34 | - | 34 | |||
符合公开条件的行政处罚案件 | 件 | 34 | - | 34 | |||
涉及疫苗材案件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
涉及疫苗材案件货值金额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | |||
涉及药包材案件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |||
涉及药包材案件货值金额 | 万元 | 0 | 0 | 0 | |||
附表 | |||||||
项目 | 代码 | 货值金额(万元) | 罚款金额(万元) | 吊销许可证(件) | 移送司法机关案件数(件) | ||
生产假劣药 | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
假药 | 39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
劣药 | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
销售假劣药 | 41 | 15 | 0.50 | 18.95 | 0 | ||
假药 | 42 | 1 | 0.12 | 0.60 | 0 | ||
劣药 | 43 | 14 | 0.38 | 18.35 | 0 | ||
其中:互联网销售假劣药 | 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
假药 | 45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
劣药 | 46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
使用假劣药 | 47 | 18 | 0.84 | 49.82 | 0 | ||
假药 | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
劣药 | 49 | 18 | 0.84 | 49.82 | 0 |
附表6 各市(州)查处药品案件数情况
注:案件数包含一般程序案件和简易程序案件数。
地市 | 案件数 |
合计 | 70 |
云南省本级 | 2 |
昆明市 | 11 |
曲靖市 | 8 |
玉溪市 | 3 |
保山市 | 6 |
昭通市 | 10 |
丽江市 | 0 |
普洱市 | 0 |
临汾市 | 0 |
楚雄州 | 20 |
红河州 | 5 |
文山州 | 0 |
西双版纳州 | 1 |
大理州 | 4 |
德宏州 | 0 |
怒江州 | 0 |
迪庆州 | 0 |
附表7医疗器械产品审批情况
单位:件
类别 | 首次注册 | 延续注册 | 许可事项变更 | 登记事项变更受理 | 注销/撤销 | 期末实有 | |||
受理 | 批准 | 受理 | 批准 | 受理 | 批准 | ||||
境内第二类医疗器械 | 14 | 7 | 12 | 27 | 7 | 7 | 4 | 0 | 506 |
附表8境内一类医疗器械备案情况
类别 | 代码 | 本期备案 | 期末实有 |
甲 | 乙 | 01 | 02 |
境内第一类医疗器械 | 01 | 23 | 470 |
附表9医疗器械生产企业情况
单位:家
项 目 | 计量单位 | 数量 | |
甲 | 乙 | 01 | |
生产企业情况 | 生产一类医疗器械产品的企业数量 | 家 | 1 |
生产二类医疗器械产品的企业数量 | 家 | 4 | |
生产三类医疗器械产品的企业数量 | 家 | 0 | |
生产企业总数 | 家 | 5 |
附表10医疗器械经营企业情况
项 目 | 计量单位 | 数量 | |
甲 | 乙 | 01 | |
经营企业情况 | 仅从事第二类医疗器械经营的企业 | 家 | 5391 |
仅从事第三类医疗器械经营的企业 | 家 | 1250 | |
同时从事第二、三类医疗器械经营的企业 | 家 | 7077 |
附表11 医疗器械生产企业日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 数量 | |
甲 | 乙 | 01 | |
检查生产企业家次 | 家次 | 31 | |
全面检查高风险企业 | 含无菌医疗器械的生产企业 | 家次 | 12 |
含植入性医疗器械的生产企业 | 家次 | 0 | |
第三类医疗器械的生产企业 | 家次 | 0 | |
医疗器械生产企业飞行检查 | 省级及以下组织 | 家次 | 2 |
停产整改 | 家次 | 0 |
附表12医疗器械经营企业日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 01 |
检查经营企业、使用单位家次 | 家次 | 12849 |
省级及以下组织医疗器械经营企业飞行检查 | 家次 | 12 |
存在违法违规的企业或单位 | 家次 | 170 |
完成整改的企业或单位 | 家次 | 183 |
附表13全省违法医疗器械案件查处情况
分 类 | 计量单位 | 一般程序案件 | 简易程序案件 | 合计 | ||
案件数 | 件 | 45 | 6 | 51 | ||
案件来源 | 投诉举报 | 件 | 3 | 0 | 3 | |
监督抽验 | 件 | 3 | 0 | 3 | ||
执法检验 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
日常监管和专项检查 | 件 | 34 | 6 | 40 | ||
其他部门通报 | 件 | 2 | 0 | 2 | ||
其他 | 件 | 3 | 0 | 3 | ||
货值 | 5万元以下 | 件 | 43 | 6 | 49 | |
5万-20万元 | 件 | 1 | - | 1 | ||
20万-50万元 | 件 | 0 | - | 0 | ||
50万-1000万元 | 件 | 1 | - | 1 | ||
1000万元-1亿元 | 件 | 0 | - | 0 | ||
1亿元以上 | 件 | 0 | - | 0 | ||
主要违法主体 | 生产企业 | 件 | 2 | 0 | 2 | |
经营企业 | 件 | 10 | 3 | 13 | ||
医疗机构 | 件 | 31 | 3 | 34 | ||
其他 | 件 | 2 | 0 | 2 | ||
货值金额 | 万元 | 75.16 | 0.00 | 75.16 | ||
罚款金额 | 万元 | 139.95 | 0.30 | 140.25 | ||
没收违法所得金额 | 万元 | 0.59 | - | 0.59 | ||
取缔无证经营 | 户 | 0 | - | 0 | ||
捣毁制假售假窝点 | 个 | 0 | - | 0 | ||
责令停产停业 | 户 | 0 | - | 0 | ||
其中:生产企业 | 户 | 0 | - | 0 | ||
经营企业 | 户 | 0 | - | 0 | ||
撤销批准文号或备案号 | 件 | 0 | - | 0 | ||
吊销许可证 | 件 | 0 | - | 0 | ||
其中:生产许可证 | 件 | 0 | - | 0 | ||
经营许可证 | 件 | 0 | - | 0 | ||
移送司法机关案件数 | 件 | 0 | - | 0 | ||
刑事判决数 | 件 | 0 | - | 0 | ||
刑事处罚 | 人 | 0 | - | 0 | ||
行政处罚案件信息公开数 | 件 | 23 | - | 23 | ||
符合公开条件的行政处罚案件 | 件 | 25 | - | 25 | ||
附表 | ||||||
项目 | 一般程序案件(件) | 简易程序案件(件) | 货值金额合计(万元) | |||
甲 | 01 | 02 | 03 | |||
涉及医疗器械质量 | 23 | 2 | 73.53 | |||
违反证照管理 | 6 | 1 | 1.07 | |||
违反流通秩序 | 1 | 0 | 0.38 | |||
其他案件 | 15 | 3 | 0.18 | |||
小计 | 45 | 6 | 75.16 | |||
其中:涉及互联网 | 0 | 0 | 0.00 |
附表14各市(州)处医疗器械案件情况
注:案件数包含一般程序案件和简易程序案件数。
地市 | 案件数 |
合计 | 51 |
云南省本级 | 1 |
昆明市 | 11 |
曲靖市 | 4 |
玉溪市 | 1 |
保山市 | 10 |
昭通市 | 2 |
丽江市 | 3 |
普洱市 | 2 |
临汾市 | 0 |
楚雄州 | 9 |
红河州 | 6 |
文山州 | 0 |
西双版纳州 | 1 |
大理州 | 0 |
德宏州 | 0 |
怒江州 | 1 |
迪庆州 | 0 |
附表15化妆品生产企业日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 01 |
检查化妆品生产企业次数 | 家次 | 3 |
抽验化妆品批次 | 批次 | 0 |
飞行检查化妆品生产企业次数 | 家次 | 0 |
责令暂停生产企业家次 | 家次 | 0 |
附表16全省违法化妆品案件查处情况
分 类 | 计量单位 | 一般程序案件 | 简易程序案件 | 合计 | |
案件数 | 件 | 18 | 1 | 19 | |
其中:涉及互联网 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
案件来源 | 投诉举报 | 件 | 0 | 0 | 0 |
监督抽验 | 件 | 1 | 0 | 1 | |
执法检验 | 件 | 2 | 0 | 2 | |
日常监管和专项检查 | 件 | 8 | 1 | 9 | |
其他部门通报 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
其他 | 件 | 7 | 0 | 7 | |
货值 | 2万元以下 | 件 | 18 | 1 | 19 |
2万—20万元 | 件 | 0 | - | 0 | |
20万—50万元 | 件 | 0 | - | 0 | |
50万—1000万元 | 件 | 0 | - | 0 | |
1000万元-1亿元 | 件 | 0 | - | 0 | |
1亿元以上 | 件 | 0 | - | 0 | |
主要违法主体 | 生产企业 | 件 | 1 | 0 | 1 |
经营企业 | 件 | 7 | 1 | 8 | |
美容美发机构 | 件 | 1 | 0 | 1 | |
其他 | 件 | 9 | 0 | 9 | |
货值金额 | 万元 | 1.73 | 0.11 | 1.84 | |
其中:涉及互联网 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
罚款金额 | 万元 | 15.23 | 0.17 | 15.4 | |
没收违法所得金额 | 万元 | 0.27 | - | 0.27 | |
捣毁制假售假窝点 | 个 | 0 | - | 0 | |
责令停产停业 | 户 | 1 | - | 1 | |
其中:生产企业 | 户 | 0 | - | 0 | |
美容美发机构 | 户 | 0 | - | 0 | |
撤销批准文号或备案号 | 件 | 0 | - | 0 | |
吊销许可证 | 件 | 0 | - | 0 | |
移送司法机关案件数 | 件 | 0 | - | 0 | |
刑事判决数 | 件 | 0 | - | 0 | |
刑事处罚 | 人 | 0 | - | 0 | |
行政处罚案件信息公开数 | 件 | 14 | - | 14 | |
符合公开条件的行政处罚案件 | 件 | 14 | - | 14 |
附表17各市(州)查处化妆品案件情况
注:案件数包含一般程序案件和简易程序案件数。
地市 | 案件数 |
合计 | 19 |
云南省本级 | 0 |
昆明市 | 3 |
曲靖市 | 0 |
玉溪市 | 2 |
保山市 | 2 |
昭通市 | 4 |
丽江市 | 0 |
普洱市 | 0 |
临汾市 | 0 |
楚雄州 | 7 |
红河州 | 0 |
文山州 | 0 |
西双版纳州 | 0 |
大理州 | 1 |
德宏州 | 0 |
怒江州 | 0 |
迪庆州 | 0 |
原文链接:http://mpa.yn.gov.cn/newsite/ZwgkNewsView.aspx?ID=4d19cfa5-aeb7-4e3b-bc68-e06a214fd88e
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 药监局药品监管司督导... [2020-09-16]
- 国家药监局药品监管司... [2020-09-18]
- 省药监局联合省卫健委... [2020-09-17]
- 凤翔:县市场监督管理... [2020-09-25]
- 省药监局开展秋冬季疫... [2020-09-16]
- 河南积极推动药品第三... [2020-09-16]
- 辽宁省药品监督管理局... [2020-09-11]
- 四平检查分局联合市食... [2020-09-11]
- 健全“中华水塔”生态... [2024-11-25]
- 赵乐际对葡萄牙进行正... [2024-11-25]
- 省药监局召开2024... [2024-11-25]
- 墨卓生物携手世界互联... [2024-11-23]
- “2023—2024... [2024-11-22]
- 金维加赴马鞍山调研指... [2024-11-22]
- 流感季来袭!应对流感... [2024-11-21]
- 全球首款!新品首发!... [2024-11-21]
- 赵乐际对葡萄牙进行正... [2024-11-25]
- 健全“中华水塔”生态... [2024-11-25]
- 省药监局召开2024... [2024-11-25]
- 墨卓生物携手世界互联... [2024-11-23]
- “2023—2024... [2024-11-22]
- 金维加赴马鞍山调研指... [2024-11-22]
- 流感季来袭!应对流感... [2024-11-21]
- 全球首款!新品首发!... [2024-11-21]