浙江省药品监督管理局所属4家事业单位公开招聘面试结果
根据2022年5月1日发布的《浙江省药品监督管理局所属4家事业单位2022年公开招聘人员的公告》,省食品药品检验研究院、省医疗器械检验研究院、省医疗器械审评中心、省药品信息宣传和发展服务中心公开招聘人员面试工作已完成,现将面试结果公告如下:
招聘 单位 | 准考证号 (身份证号) | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | ||||
省食品药品检验研究院 | 理化检验研究岗位 | |||||
000000707713 | 124.96 | 86.6 | 76.952 | 1 | 入围体检 | |
000000702626 | 124.54 | 85.5 | 76.208 | 2 | 入围体检 | |
000000706213 | 119.50 | 85.9 | 75.440 | |||
000000703627 | 131.15 | 80.0 | 74.230 | |||
000000706808 | 120.35 | 81.4 | 72.910 | |||
000000709321 | 119.35 | 81.0 | 72.470 | |||
000000705002 | 125.50 | 78.2 | 72.020 | |||
000000709706 | 118.27 | 79.8 | 71.534 | |||
000000701704 | 119.38 | 78.6 | 71.036 | |||
000000705103 | 119.92 | 74.0 | 68.384 | |||
省医疗器械检验研究院 | 软件测试岗位 | |||||
000000707313 | 116.35 | 83.0 | 73.070 | 1 | 入围体检 | |
000000705427 | 108.08 | 83.6 | 71.776 | |||
000000705030 | 102.85 | 77.6 | 67.130 | |||
000000701327 | 97.38 | 58.2 | / | 面试成绩低于60分 | ||
生物学评价检验研究1岗位 | ||||||
140181****4727 | 免笔试 | 81.8 | 81.800 | 1 | 入围体检 | |
000000700608 | 106.69 | 80.8 | 69.818 | |||
000000700525 | 111.23 | 76.6 | 68.206 | |||
000000702905 | 112.31 | 74.6 | 67.222 | |||
000000705811 | 106.08 | 72.8 | 64.896 | |||
000000708728 | 106.12 | 缺考 | / | |||
421127****0429 | 免笔试 | 缺考 | / | |||
生物学评价检验研究2岗位 | ||||||
330501****1610 | 免笔试 | 88.6 | 88.600 | 1 | 入围体检 | |
000000703405 | 128.69 | 84.6 | 76.498 | |||
000000707408 | 110.35 | 83.0 | 71.870 | |||
000000704911 | 113.81 | 81.6 | 71.722 | |||
000000700113 | 110.65 | 78.8 | 69.410 | |||
000000706904 | 110.27 | 缺考 | / | |||
130434****312X | 免笔试 | 缺考 | / | |||
光学医疗器械检验研究岗位 | ||||||
000000702622 | 118.50 | 83.6 | 73.860 | 1 | 入围体检 | |
000000706628 | 120.46 | 74.4 | 68.732 | |||
000000701219 | 100.00 | 77.6 | 66.560 | |||
000000707605 | 104.12 | 71.2 | 63.544 | |||
000000705621 | 101.65 | 缺考 | / | |||
无源医疗器械检验研究岗位 | ||||||
411425****6329 | 免笔试 | 86.0 | 86.000 | 1 | 入围体检 | |
000000710025 | 120.92 | 82.2 | 73.504 | |||
412724****2167 | 免笔试 | 71.6 | 71.600 | |||
000000704810 | 119.35 | 75.4 | 69.110 | |||
000000708330 | 120.92 | 72.0 | 67.384 | |||
000000709527 | 133.73 | 缺考 | / | |||
000000706410 | 117.96 | 缺考 | / | |||
230402****0322 | 免笔试 | 缺考 | / | |||
362323****7210 | 免笔试 | 缺考 | / | |||
232101****3223 | 免笔试 | 缺考 | / | |||
省医疗器械审评中心 | 信息技术岗位 | |||||
000000707102 | 114.23 | 82.0 | 72.046 | 1 | 入围体检 | |
000000708114 | 129.15 | 67.0 | 66.030 | |||
000000708702 | 99.04 | 69.8 | 61.688 | |||
000000701401 | 88.15 | 缺考 | ||||
有源医疗器械技术审评岗位 | ||||||
000000701725 | 118.50 | 84.4 | 74.340 | 1 | 入围体检 | |
000000703408 | 124.38 | 77.6 | 71.436 | |||
000000708006 | 116.92 | 75.8 | 68.864 | |||
000000704319 | 118.38 | 71.0 | 66.276 | |||
000000708601 | 125.62 | 缺考 | ||||
无源医疗器械技术审评岗位 | ||||||
000000708327 | 118.85 | 80.6 | 72.130 | 1 | 入围体检 | |
000000700415 | 126.65 | 77.0 | 71.530 | |||
000000707422 | 128.38 | 75.0 | 70.676 | |||
000000709322 | 125.04 | 74.2 | 69.528 | |||
000000701322 | 121.42 | 68.8 | 65.564 | |||
体外诊断试剂技术审评岗位 | ||||||
000000702616 | 120.04 | 83.0 | 73.808 | 1 | 入围体检 | |
000000704703 | 127.65 | 74.6 | 70.290 | |||
000000704007 | 122.04 | 72.0 | 67.608 | |||
000000700615 | 118.46 | 69.0 | 65.092 | |||
000000700517 | 117.81 | 68.6 | 64.722 | |||
省药品信息宣传和发展服务中心 | 综合文秘岗位 | |||||
000000704324 | 119.27 | 82.2 | 73.174 | 1 | 入围体检 | |
000000706014 | 108.31 | 82.6 | 71.222 | |||
000000707312 | 102.96 | 82.8 | 70.272 | |||
000000705025 | 112.38 | 66.0 | 62.076 | |||
000000703308 | 118.00 | 缺考 | ||||
信息技术岗位 | ||||||
000000707112 | 111.69 | 81.6 | 71.298 | 1 | 入围体检 | |
000000703712 | 108.62 | 81.8 | 70.804 | |||
000000710002 | 116.35 | 77.8 | 69.950 | |||
000000707311 | 111.77 | 77.2 | 68.674 | |||
000000708917 | 108.15 | 缺考 |
此次公开招聘笔试卷面总分为200分,先折算为百分制后再按40%计入总成绩。
体检具体安排另行通知,无故不按时参加体检的人员视为自动放弃应聘资格。
2022年6月28日
原文链接:http://mpa.zj.gov.cn/art/2022/6/28/art_1228989285_58929259.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 药监局药品监管司督导... [2020-09-16]
- 国家药监局药品监管司... [2020-09-18]
- 省药监局联合省卫健委... [2020-09-17]
- 凤翔:县市场监督管理... [2020-09-25]
- 省药监局开展秋冬季疫... [2020-09-16]
- 河南积极推动药品第三... [2020-09-16]
- 辽宁省药品监督管理局... [2020-09-11]
- 四平检查分局联合市食... [2020-09-11]
- 李强同第二届中国国际... [2024-11-26]
- 健全“中华水塔”生态... [2024-11-25]
- 赵乐际对葡萄牙进行正... [2024-11-25]
- 省药监局召开2024... [2024-11-25]
- 墨卓生物携手世界互联... [2024-11-23]
- “2023—2024... [2024-11-22]
- 金维加赴马鞍山调研指... [2024-11-22]
- 流感季来袭!应对流感... [2024-11-21]
- 李强同第二届中国国际... [2024-11-26]
- 赵乐际对葡萄牙进行正... [2024-11-25]
- 健全“中华水塔”生态... [2024-11-25]
- 省药监局召开2024... [2024-11-25]
- 墨卓生物携手世界互联... [2024-11-23]
- “2023—2024... [2024-11-22]
- 金维加赴马鞍山调研指... [2024-11-22]
- 流感季来袭!应对流感... [2024-11-21]