6月1日起,梧州市这些门诊特殊慢性病 “待遇”有变
梧州市将从2022年6月1日起,实施全区统一的门诊特殊慢性病管理办法。实施对象为全区职工基本医疗保险(以下简称职工医保)和城乡居民基本医疗保险(以下简称居民医保)参保人员。
门诊特殊慢性病是指病情相对稳定,需长期在门诊治疗并纳入我区基本医疗保险统筹基金支付范围的慢性或重症疾病,包括冠心病、高血压、糖尿病、严重精神障碍、脑血管病后遗症期、重型和中间型地中海贫血、恶性肿瘤门诊治疗等38种疾病(详见下表)。
门诊特殊慢性病患者在定点医疗机构门诊就医发生的合规医疗费用,扣除起付标准后,年度支付限额以下部分由统筹基金按比例支付。支付比例、起付标准、年度支付限额分别见下表。
居民医保门诊特殊慢性病基本医疗保险医疗费分担支付表
定点医疗机构级别 | 基金支付 | 个人负担 |
一级及以下 | 80% | 20% |
二级 | 65% | 35% |
三级 | 50% | 50% |
职工医保门诊特殊慢性病基本医疗保险医疗费分担支付表
定点医疗机构级别 | 基金支付 | 个人负担 | ||
在职 | 退休 | 在职 | 退休 | |
一级及以下 | 80% | 85% | 20% | 15% |
二级 | 75% | 80% | 25% | 20% |
三级 | 70% | 75% | 30% | 25% |
各病种起付标准和医保基金支付限额表
序号 | 疾病名称 | 居民医保 | 职工医保 | ||
起付标准(元/人.月) | 基金支付限额(元/人.年) | 起付标准(元/人.月) | 基金支付限额(元/人.年) | ||
1 | 冠心病 | 20 | 2000 | 100 | 5500 |
2 | 高血压(高危组) | 10 | 2000 | 50 | 5500 |
高血压病(非高危) | 0 | 600 | - | - | |
3 | 糖尿病 | 10 | 2000 | 50 | 5500 |
4 | 甲状腺功能亢进症 | 10 | 2000 | 50 | 5500 |
5 | 慢性肝炎治疗巩固期 | 20 | 2000 | 100 | 5500 |
6 | 慢性阻塞性肺疾病 | 20 | 2000 | 100 | 5500 |
7 | 银屑病 | 20 | 2000 | 100 | 5500 |
8 | 严重精神障碍(含精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相(情感)障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍) | 0 | 3500 | 0 | 6000 |
9 | 类风湿性关节炎 | 20 | 2500 | 100 | 6000 |
10 | 脑血管病后遗症期 | 20 | 2500 | 100 | 6000 |
11 | 系统性红斑狼疮 | 20 | 5000 | 100 | 12000 |
12 | 帕金森氏综合征 | 20 | 2500 | 100 | 6000 |
13 | 慢性充血性心衰 | 20 | 2500 | 100 | 6000 |
14 | 肝硬化 | 20 | 2500 | 100 | 8500 |
15 | 结核(活动期) | 20 | 2500 | 100 | 8500 |
16 | 再生障碍性贫血 | 20 | 12500 | 100 | 25000 |
17 | 肾病综合征 | 20 | 3500 | 100 | 6000 |
18 | 癫痫 | 20 | 3500 | 100 | 6000 |
19 | 脑瘫 | 20 | 4000 | 100 | 8000 |
20 | 重症肌无力 | 20 | 3500 | 100 | 6000 |
21 | 风湿性心脏病 | 20 | 2500 | 100 | 5000 |
22 | 肺源性心脏病 | 20 | 2500 | 100 | 5000 |
23 | 强直性脊柱炎 | 20 | 2000 | 100 | 4000 |
24 | 甲状腺功能减退症 | 20 | 2000 | 100 | 4000 |
25 | 重型和中间型地中海贫血 | 20 | 60000 | 100 | 80000 |
26 | 血友病 | 20 | 80000 | 100 | 100000 |
27 | 慢性肾功能不全 (非肾透析) | 20 | 20000 | 100 | 30000 |
28 | 肾透析 | 20 | 合并住院计算年度支付限额 | 100 | 合并住院计算年度 支付限额 |
29 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 20 | 合并住院计算年度支付限额 | 100 | 合并住院计算年度 支付限额 |
30 | 器官移植抗排异治疗 | 20 | 合并住院计算年度支付限额 | 100 | 合并住院计算年度 支付限额 |
31 | 耐药性结核病 | 20 | 40000 | 100 | 80000 |
32 | 肺动脉高压 | 20 | 10000 | 100 | 20000 |
33 | 阿尔茨海默病 | 20 | 3000 | 100 | 6000 |
34 | 艾滋病 | 20 | 3000 | 100 | 6000 |
35 | 原发性免疫性血小板 减少症 | 20 | 5000 | 100 | 10000 |
36 | 心房颤动 | 20 | 3000 | 100 | 6000 |
37 | 支气管哮喘 (限中度及以上) | 20 | 2500 | 100 | 5000 |
38 | 抑郁症(限重度) | 20 | 3000 | 100 | 6000 |
原文链接:http://ybj.gxzf.gov.cn/xwdt/sxdt/t11991224.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 药监局药品监管司督导... [2020-09-16]
- 国家药监局药品监管司... [2020-09-18]
- 省药监局联合省卫健委... [2020-09-17]
- 凤翔:县市场监督管理... [2020-09-25]
- 省药监局开展秋冬季疫... [2020-09-16]
- 河南积极推动药品第三... [2020-09-16]
- 辽宁省药品监督管理局... [2020-09-11]
- 四平检查分局联合市食... [2020-09-11]
- 李强同第二届中国国际... [2024-11-26]
- 健全“中华水塔”生态... [2024-11-25]
- 赵乐际对葡萄牙进行正... [2024-11-25]
- 省药监局召开2024... [2024-11-25]
- 墨卓生物携手世界互联... [2024-11-23]
- “2023—2024... [2024-11-22]
- 金维加赴马鞍山调研指... [2024-11-22]
- 流感季来袭!应对流感... [2024-11-21]
- 李强同第二届中国国际... [2024-11-26]
- 赵乐际对葡萄牙进行正... [2024-11-25]
- 健全“中华水塔”生态... [2024-11-25]
- 省药监局召开2024... [2024-11-25]
- 墨卓生物携手世界互联... [2024-11-23]
- “2023—2024... [2024-11-22]
- 金维加赴马鞍山调研指... [2024-11-22]
- 流感季来袭!应对流感... [2024-11-21]